產(chǎn)品展示
寬腿全電動(dòng)堆高車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) | VSE00129 | VSE00203 | |
額定載重 | kg | 1400 | 1600 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 |
操作類(lèi)型 | 步行(站駕供選擇) | 步行(站駕供選擇) | |
起升高度 | mm | 3000/3300/3600/4000 | 3000/3300/3600/4000 |
貨叉位高度 | mm | 50 | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉規(guī)格(W*L) | mm | 可調(diào)*1070 | 可調(diào)*1070 |
貨叉寬度 | mm | 100 | 100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1430 | 1430 |
最小通道寬度(1000*1200mm托盤(pán)) | mm | 2500 | 2500 |
最小離地間隙 | km/h | 30 | 30 |
行駛速度滿(mǎn)載 | km/h | 3 | 3 |
行駛速度空載 | m/h | 3.5 | 3.5 |
起升速度滿(mǎn)載 | m/s | 0.13 | 0.13 |
起升速度空載 | m/s | 0.23 | 0.23 |
下降速度滿(mǎn)載 | m/s | 0.13 | 0.13 |
下降速度空載 | m/s | 0.23 | 0.23 |
爬坡度滿(mǎn)載 | % | 5 | 5 |
爬坡度空載 | % | 7 | 7 |
不帶電池自重(3m) | kg | 1162 | 1220 |
帶電池自重 (3m) | mm | 1403 | 1461 |
整車(chē)全長(zhǎng) | mm | 1920 | 1920 |
車(chē)體長(zhǎng)度 | mm | 1582 | 1582 |
寬腿外寬 | mm | 1470 | 1470 |
寬腿內(nèi)寬 | mm | 1270 | 1270 |
車(chē)體高度 | mm | 1320 | 1320 |
車(chē)體長(zhǎng)度 | mm | 850 | 850 |
車(chē)體寬度 | mm | 850 | 850 |
車(chē)體高度 | mm | 750 | 750 |
手柄寬度 | mm | 430 | 430 |
門(mén)架高度 | mm | 4198/4498/4798/5195 | 4198/4498/4798/5195 |
靜態(tài)高度 | mm | 1980/2135/2335/2535 | 1980/2135/2335/2535 |
輪子類(lèi)型(前/后) | PU | PU | |
輪子數(shù)量 | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | |
輪軸心距 | mm | 1307 | 1307 |
類(lèi)型 | 電磁 | 電磁 | |
行走 | KW | 1.5 | 1.5 |
起升 | KW | 3 | 3 |
電壓 | V | 24 | 24 |
容量 | Ah | 280 | 280 |
控制器/型號(hào)/規(guī)格 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 |














相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式