產(chǎn)品展示
站駕式全電動(dòng)堆高車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào)規(guī)格 | VSE00139 | VSE00140 | VSE00141 | VSE00142 | VSE00143 | VSE00144 | |
額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 |
機(jī)器高度 | mm | 3050 | 3550 | 4050 | 3050 | 3550 | 4050 |
操縱手柄高度 | mm | 1450~1460 | 1450~1460 | 1450~1460 | 1450~1460 | 1450~1460 | 1450~1460 |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160 | 1150×160 | 1150×160 | 1150×160 | 1150×160 | 1150×160 |
貨叉外觀 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
前后輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
前輪基距 | mm | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
空載行駛速度 | Km/h | 4.5~6 | 4.5~6 | 4.5~6 | 4.5~6 | 4.5~6 | 4.5~6 |
滿載行駛速度 | Km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
爬坡能力 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | V/kw | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
舉升電機(jī) | V/kw | 24/2~3 | 24/2~3 | 24/2~3 | 24/2~3 | 24/2~3 | 24/2~3 |
免維護(hù)電池 | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
充電器 | V/A | 24/20~30 | 24/20~30 | 24/20~30 | 24/20~30 | 24/20~30 | 24/20~30 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
整機(jī)寬度 | mm | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
整機(jī)高度 | mm | 1830 | 2080 | 2330 | 1830 | 2080 | 2330 |
整機(jī)重量 | kg | 665 | 680 | 695 | 695 | 710 | 725 |











相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式