產(chǎn)品展示
半電動堆高車1-1.5T
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號 a | VSE00155 | VSE00157 | VSE00159 | VSE00161 | VSE00163 | |
型號 b | VSE00156 | VSE00158 | VSE00160 | VSE00162 | VSE00164 | |
額定載重量 a | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
額定載重量 b | (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉最小/高度 | (mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 |
作業(yè)時高度 | (mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 |
貨叉長度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
起升速度(滿/空)a | (mm/s) | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 |
起升速度(滿/空)b | (mm/s) | 72/136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 |
泵站功率 | (KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф82×80 | Ф82×80 | Ф82×80 | Ф82×80 | Ф82×80 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф180×50 | Ф180×50 | Ф180×50 | Ф180×50 | Ф180×50 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
電池(免維護(hù)電池)a | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
電池(免維護(hù)電池)b | (Ah/V) | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 |
整車(長x寬x高) | (mm) | 1820×800×2090 | 1820×800×1800 | 1820×800×2025 | 1820×1000×2125 | 1820×1000×2225 |
凈重 | (Kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |







相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式