產(chǎn)品展示
半電動(dòng)堆高車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào)規(guī)格Model Number | VSE00145 | VSE00146 | VSE00147 | |
額定載荷 (Q)Rated Capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 (C)Load Center | mm | 400 | 400 | 400 |
貨叉高度 (H)Max.Fork Height | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
貨叉長(zhǎng)度 (L)Fork Length | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉外寬 (E)Fork Width | mm | 300-850 | 300-850 | 300-850 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(R)Min.Turning Radius | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
前后輪軸距 (Y)Wheel Base | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
前輪基距 (X)Front-Wheel Distance | mm | 322 | 322 | 322 |
舉升電機(jī)Lifting Motor | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
蓄電池Aneroid Battery | V/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
充電器Charger | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
整機(jī)長(zhǎng)度 (A)Over all Lebgth | mm | 1670 | 1670 | 1670 |
整機(jī)寬度 (B)Over all Width | mm | 860 | 860 | 860 |
整機(jī)高度 (H1)Over all Height | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
整機(jī)重量Over all Net Weight | kg | 350 | 365 | 390 |








相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式