廣州天力:現(xiàn)代平衡重式電瓶叉車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
技術(shù)規(guī)格specification韓國(guó)* | |||||
FOLEX35D 型號(hào)model |
| ||||
特性general | 額定起重量load capacity | kg | 3500 | ||
載荷中心距l(xiāng)oad center | mm | 600 | |||
貨叉fork | zui大起升高度lift height | mm | 3000 | ||
上升速度(有負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷)free lift | mm | 120 | |||
下降速度(有負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷)lifting speed(unload/load) | mm/sec | 550/600 | |||
lowering speed(unload/load) | mm/sec | 500/450 | |||
長(zhǎng)度*寬度*厚度(l*w*t) | mm | 1070×122×50 | |||
門(mén)架mast | 傾角(前/后)tilt angle(forward/backward) | 度 | 8°/10° | ||
門(mén)架zui高高度max height | mm | 4236 | |||
門(mén)架zui低高度min height | mm | 2235 | |||
裝備body | 運(yùn)行速度(無(wú)負(fù)荷)(travel speed) | km/hr | 29.1(28.1) | ||
爬坡能力(有負(fù)荷)gradeability | 度 | 21.8(40)(21.7(39.8)) | |||
轉(zhuǎn)彎半徑turning radius | mm | 2.770 | |||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格size | 裝備總重(無(wú)負(fù)荷)weight/unload | kg | 5.888 | ||
全長(zhǎng)(不含貨叉)length | mm | 3070 | |||
全寬width | mm | 1400 | |||
護(hù)頂高度height from grond to canopy guard shelves | mm | 2240 | |||
離地間隙ground clearance | mm | 170 | |||
軸距wheelbase | mm | 2000 | |||
輪距wheel tread(f/r) | mm | 1162 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)engine | 制造商/型號(hào)model |
| 現(xiàn)代D4DA | ||
額定功率(DIN)rated output | ps/rpm | 92/2400 | |||
zui大扭距max.engine torque | kgf.m/rpm | 31/1700 | |||
排量piston displacement | cc | 3907 | |||
燃油箱fule tank |
| 100 | |||
輪胎wheels | 前輪(單)forword |
| 825-15-14pr(7.50-16-12pr) | ||
后輪rear |
| 7.00-12-12pr |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:
留言:在線留言
商鋪:http://dwjfsy.com/st30584/