泰州市隆達(dá)潛水泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-18 13:43:45瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
產(chǎn)品型號 | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 額定功率 | 額定電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 頻率 | 配置內(nèi)徑 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-30-3.5 | 25 | 30 | 3.5 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY160-7-4 | 160 | 7 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY65-21-5.5 | 65 | 21 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY12.5-84/3-5.5 | 12.5 | 84 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-60-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 6-8 |
QY18-84/4-7.5 | 18 | 9 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-90-11 | 25 | 90 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY40-58-11 | 40 | 58 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY165-15-11 | 165 | 15 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 380 | 2860 | 50 | 2 |
QY25-120/3-15 | 25 | 120 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 2.5 |
QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 3 |
QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 4 |
QY160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 380 | 2860 | 50 | 6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市隆達(dá)潛水泵有限公司