山東魯水泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-18 13:48:41瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
耐高溫排污泵WQR是我公司生產(chǎn)的一種耐溫達(dá)高100℃材質(zhì)為鑄鐵的一款耐高溫排污泵,此款產(chǎn)品具有抽送介質(zhì)溫度高、安裝移動(dòng)方便、高效節(jié)能、防纏繞、無(wú)堵塞等特點(diǎn)??捎糜谳斔秃?..
型 號(hào) | 出水口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQR5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQR6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQR15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQR35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQR9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQR15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQR40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQR10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQR25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQR40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQR20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQR40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQR37-17-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
80WQR45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQR60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQR15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQR20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQR60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQR100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQR20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQR25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQR30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQR65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQR100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQR20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQR40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQR80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQR100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQR150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQR20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQR30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQR80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQR130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQR200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQR30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQR35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQR45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQR60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQR150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQR200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東魯水泵業(yè)有限公司