行業(yè)產(chǎn)品
山東魯水泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-18 13:47:05瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
QWS潛水渣漿泵是電機(jī)與水泵同軸潛入水中工作的,該泵過(guò)流部件采用高合金耐磨材料制造,具有較好的耐磨性,過(guò)流通道大,適用于輸送含有較大固體顆粒的泥沙、礦漿、煤漿、砂石等...
序號(hào) | 型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 效率(%) | 間斷通過(guò)顆粒mm | 出水口徑mm |
1 | 50QWS20-25-4KW | 20 | 25 | 4 | 2900 | 43 | 12 | 50 |
2 | 80QWS20-30-5.5KW | 20 | 30 | 5.5 | 1460 | 43 | 12 | 80 |
3 | 80QWS30-30-7.5KW | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
4 | 100QWS50-26-11KW | 60 | 27 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
50 | 26 | |||||||
35 | 25 | |||||||
5 | 100QWS100-18-11KW | 120 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | |||||||
70 | 15 | |||||||
6 | 100QWS60-30-15kw | 72 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
60 | 30 | |||||||
40 | 27 | |||||||
7 | 150QWS150-15-15kw | 180 | 13 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
150 | 15 | |||||||
105 | 17 | |||||||
8 | 150QWS150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
9 | 150QWS200-15-22kw | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
10 | 150QWS240-20-30kw | 240 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 | 150 |
11 | 150QWS100-35-30kw | 100 | 35 | 30 | 980 | 50 | 25 | 150 |
12 | 150QWS150-30-30kw | 140 | 28 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
13 | 150QWS140-40-37kw | 140 | 40 | 37 | 980 | 37 | 21 | 150 |
14 | 150QWS100-50-37kw | 100 | 50 | 37 | 980 | 43 | 25 | 150 |
15 | 150QWS100-60-45kw | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 | 13 | 150 |
16 | 150QWS200-30-45kw | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
17 | 150QWS250-35-55kw | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 150 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
18 | 150QWS150-45-55kw | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
19 | 150QWS600-15-55kw | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 150 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
20 | 150QWS350-35-75kw | 350 | 35 | 75 | 980 | 55 | 28 | 150 |
21 | 150QWS200-55-75kw | 245 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 150 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
22 | 150QWS200-60-90kw | 240 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 150 |
200 | 60 | |||||||
170 | 57 | |||||||
23 | 200QWS450-30-90kw | 540 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 200 |
450 | 30 | |||||||
315 | 25 | |||||||
24 | 200QWS480-37-110kw | 480 | 37 | 110 | 980 | 61 | 28 | 200 |
25 | 300QWS1000-18-110kw | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 |
1000 | 18 | |||||||
1200 | 13 | |||||||
26 | 200QWS500-50-132kw | 350 | 55 | 132 | 980 | 70 | 28 | 200 |
500 | 50 | |||||||
600 | 48 | |||||||
27 | 300QWS1000-22-132kw | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 300 |
1000 | 22 | |||||||
1200 | 17 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東魯水泵業(yè)有限公司