山東魯水泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-18 13:30:23瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
概述: 柴油機(jī)自吸水泵(又稱抽水機(jī))性能特點(diǎn):低噪音:近乎理想的燃燒室以及新型消聲器極大地降低了運(yùn)行噪音;低振動(dòng):嚴(yán)格的平衡配置確保每一臺(tái)動(dòng)力運(yùn)行平穩(wěn);多輸出:多型式...
型號(hào)LK50DL:
型號(hào) | | LK50DL |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 50(2in) |
流量(m3/hr) | 36 | |
揚(yáng)程(m) | 28 | |
啟動(dòng)方式 | 手啟或電啟 | |
自吸時(shí)間(s/4m) | 80 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LK170F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 5 | |
油耗率(g/kw.h) | 284 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 凈重(kg) | 38 |
毛重(kg) | 40 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 520*410*515 |
型號(hào)LK80DL:
型號(hào) | LK80DL | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 80(3in) |
流量(m3/hr) | 60 | |
揚(yáng)程(m) | 25 | |
啟動(dòng)方式 | 手啟或電啟 | |
自吸時(shí)間(s/4m) | 120 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LK178F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 8 | |
油耗率(g/kw.h) | 280 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 3.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 296 |
其它 | 凈重(kg) | 48 |
毛重(kg) | 50 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 565*440*550 |
型號(hào)LK100DL::
型號(hào) | LK100DL | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 100(4in) |
流量(m3/hr) | 96 | |
揚(yáng)程(m) | 22 | |
啟動(dòng)方式 | 手啟或電啟 | |
自吸時(shí)間(s/4m) | 180 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LK186F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 11 | |
油耗率(g/kw.h) | 273 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 5.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 406 |
其它 | 凈重(kg) | 64.5 |
毛重(kg) | 66 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) |
型號(hào)LK40HL-A:
型號(hào) | LK40HL-A | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 4 0 ( 1.5 in) |
流量(m3/hr) | 10 | |
揚(yáng)程(m) | 35 | |
啟動(dòng)方式 | 手啟或電啟 | |
吸程(m) | 8 |
型號(hào) | LK40HL-A | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 4 0 ( 1.5 in) |
流量(m3/hr) | 10 | |
揚(yáng)程(m) | 35 | |
啟動(dòng)方式 | 手啟或電啟 | |
吸程(m) | 8 |
其它 | 凈重(kg) | 46 |
毛重(kg) | 48 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 5 42 *4 5 0*5 00 |
型號(hào)LK40HL-B:
型號(hào) | | LK40HL-B |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 4 0 ( 1.5 in) |
流量(m3/hr) | 34 | |
揚(yáng)程(m) | 55 | |
啟動(dòng)方式 | 手啟或電啟 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LK170F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 6.6 | |
油箱容量(L) | 5.5 | |
油耗率(g /kw.h) | 286 | |
排量(CC) | 406 |
其它 | 凈重(kg) | 62 |
毛重(kg) | 64 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 645 *4 8 0* 600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東魯水泵業(yè)有限公司