江山市通聯(lián)泵業(yè)成套有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地衢州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-07 10:33:24瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
一、ZJ型紙漿泵產(chǎn)品概述ZJ型雙流道式無堵塞紙漿泵,廣泛應用于輕工、造紙、礦山、化工、環(huán)保、石油、冶金、制藥、釀造等行業(yè),是輸送含有固體顆粒、纖維及污水等混合懸浮介質(zhì)的節(jié)能產(chǎn)品
一、ZJ型紙漿泵產(chǎn)品概述
ZJ型雙流道式無堵塞紙漿泵,廣泛應用于輕工、造紙、礦山、化工、環(huán)保、石油、冶金、制藥、釀造等行業(yè),是輸送含有固體顆粒、纖維及污水等混合懸浮介質(zhì)的節(jié)能產(chǎn)品。
二、ZJ型紙漿泵性能范圍
轉(zhuǎn)速:1450r/min
流量:25∽1000m3/h
揚程:12∽50m
功率:2.2∽160kw
纖維長度:100∽400mm
顆粒直徑:25∽70mm
三、ZJ型紙漿泵使用條件
介質(zhì)溫度:≤80℃ 紙漿濃度:≤80%
四、ZJ型紙漿泵型號意義
五、ZJ型紙漿泵性能參數(shù)表
流量列:括號外數(shù)字表示額定點,括號內(nèi)數(shù)字表示使用范圍;揚程列同類。 | |||||||||
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 電機功率 (kw) | 泵口徑(mm) | ||
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | r=1.2 | r=1.5 | 進口 | 出口 | |
65ZJ25-12 | 25(15-40) | 12(9-14) | 1450 | 55 | 3.4 | 2.2 | 3 | 80 | 65 |
65ZJ25-18 | 25(15-40) | 18(15-21) | 1450 | 53 | 3.4 | 4 | 5.5 | 80 | 65 |
65ZJ25-27 | 25(15-40) | 27(24-30) | 1450 | 51 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 80 | 65 |
65ZJ25-45 | 25(15-40) | 45(40-49) | 1450 | 49 | 3.4 | 11 | 15 | 80 | 65 |
80ZJ40-12 | 40(25-60) | 12(9-14) | 1450 | 64 | 3.7 | 3 | 4 | 100 | 80 |
80ZJ40-18 | 40(25-60) | 18(15-21) | 1450 | 61 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 100 | 80 |
80ZJ40-27 | 40(25-60) | 27(24-30) | 1450 | 59 | 3.7 | 7.5 | 11 | 100 | 80 |
80ZJ40-45 | 40(25-60) | 45(40-49) | 1450 | 56 | 3.7 | 15 | 18.5 | 100 | 80 |
100ZJ70-12 | 70(40-110) | 12(9-15) | 1450 | 71 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 150 | 100 |
100ZJ70-18 | 70(40-110) | 18(15-22) | 1450 | 67 | 4.0 | 7.5 | 11 | 150 | 100 |
100ZJ70-27 | 70(40-110) | 27(24-31) | 1450 | 65 | 4.0 | 11 | 15 | 150 | 100 |
100ZJ70-45 | 70(40-110) | 45(40-50) | 1450 | 62 | 4.0 | 22 | 30 | 150 | 100 |
150ZJ120-12 | 120(70-180) | 12(10-15) | 1450 | 70 | 4.5 | 7.5 | 11 | 200 | 150 |
150ZJ120-18 | 120(70-180) | 18(15-23) | 1450 | 67 | 4.5 | 15 | 18.5 | 200 | 150 |
150ZJ120-27 | 120(70-180) | 27(24-31) | 1450 | 65 | 4.5 | 18.5 | 30 | 200 | 150 |
150ZJ120-45 | 120(70-180) | 45(40-50) | 1450 | 60 | 4.5 | 37 | 45 | 200 | 150 |
150ZJ210-12 | 210(125-315) | 12(10-15) | 1450 | 74 | 5.0 | 15 | 18.5 | 200 | 150 |
150ZJ210-18 | 210(125-315) | 18(15-23) | 1450 | 73 | 5.0 | 22 | 30 | 200 | 150 |
150ZJ210-27 | 210(125-315) | 27(24-31) | 1450 | 71 | 5.0 | 30 | 45 | 200 | 150 |
150ZJ210-45 | 210(125-315) | 45(40-50) | 1450 | 67 | 5.0 | 55 | 75 | 200 | 150 |
200ZJ370-12 | 370(200-540) | 12(10-15) | 1450 | 74 | 5.6 | 22 | 30 | 250 | 200 |
200ZJ370-18 | 370(200-540) | 18(15-23) | 1450 | 74 | 5.6 | 37 | 45 | 250 | 200 |
200ZJ370-27 | 370(200-540) | 27(24-31) | 1450 | 73 | 5.6 | 55 | 75 | 250 | 200 |
200ZJ370-45 | 370(200-540) | 45(40-50) | 1450 | 71 | 5.6 | 90 | 132 | 250 | 200 |
200ZJ500-12 | 500(300-800) | 12(9-15) | 1450 | 75 | 6.4 | 30 | 37 | 250 | 200 |
200ZJ500-18 | 500(300-800) | 18(15-23) | 1450 | 76 | 6.4 | 45 | 55 | 250 | 200 |
200ZJ500-27 | 500(300-800) | 27(23-31) | 1450 | 75 | 6.4 | 75 | 90 | 250 | 200 |
200ZJ500-45 | 500(300-800) | 45(40-51) | 1450 | 73 | 6.4 | 132 | 160 | 250 | 200 |
300ZJ1000-27 | 1000(800-1200) | 27(24-31) | 1450 | 74 | 7.2 | 132 | 160 | 350 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
江山市通聯(lián)泵業(yè)成套有限公司
上傳附件