200WQ400-10-18.5型耐腐蝕 耐磨 自動潛水排污泵 污水污物水泵
WQ 面議
上海邦泉泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-09 11:13:30瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
LW(WL)直立式無堵塞排污泵是,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點
WL(LW)帶攪勻功能排污泵規(guī)格型號 | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn)速 |
25WL(LW)8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
32WL(LW)12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
40WL(LW)15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
40WL(LW)15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
50WL(LW)10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50WL(LW)20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50WL(LW)20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50WL(LW)15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WL(LW)18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50WL(LW)25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WL(LW)20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WL(LW)25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65WL(LW)37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
65WL(LW)25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65WL(LW)30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WL(LW)35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65WL(LW)35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
80WL(LW)40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80WL(LW)43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80WL(LW)40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80WL(LW)50-25-5.5 | 80 | 50 | 25 | 5.5 | 2900 |
80WL(LW)65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WL(LW)80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 |
100WL(LW)110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
100WL(LW)80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
100WL(LW)100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100WL(LW)100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
100WL(LW)100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
100WL(LW)100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
125WL(LW)130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
125WL(LW)130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
150WL(LW)145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150WL(LW)180-10-11 | 150 | 180 | 10 | 11 | 1450 |
150WL(LW)180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150WL(LW)180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150WL(LW)180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150WL(LW)200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
150WL(LW)130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
150WL(LW)180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150WL(LW)240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
150WL(LW)200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
150WL(LW)150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
150WL(LW)180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
150WL(LW)200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
150WL(LW)200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
150WL(LW)200-75-90 | 150 | 200 | 75 | 90 | 1450 |
200WL(LW)300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
200WL(LW)250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
200WL(LW)250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
200WL(LW)400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200WL(LW)400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
200WL(LW)300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
200WL(LW)250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
200WL(LW)350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
200WL(LW)400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
200WL(LW)300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 |
200WL(LW)300-48-75 | 200 | 300 | 48 | 75 | 1450 |
200WL(LW)300-55-90 | 200 | 300 | 55 | 90 | 1450 |
250WL(LW)600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
250WL(LW)600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
250WL(LW)600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
250WL(LW)600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
250WL(LW)600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
250WL(LW)600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
300WL(LW)800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
300WL(LW)600-15-45 | 300 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
300WL(LW)800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
300WL(LW)600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
300WL(LW)800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
300WL(LW)950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
300WL(LW)800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
300WL(LW)1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
350WL(LW)1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 1450 |
350WL(LW)1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 775 | 1450 |
350WL(LW)1450-14-90 | 350 | 1450 | 14 | 90 | 1450 |
350WL(LW)1130-18-90 | 350 | 1130 | 18 | 90 | 1450 |
350WL(LW)1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 1450 |
350WL(LW)1500-20-132 | 350 | 1500 | 20 | 132 | 1450 |
350WL(LW)1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 1450 |
350WL(LW)1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 160 | 1450 |
400WL(LW)1500-8-75 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
400WL(LW)1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WL(LW)1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980 |
400WL(LW)2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 980 |
400WL(LW)1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
400WL(LW)1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
400WL(LW)2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 160 | 740 |
400WL(LW)1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 185 | 740 |
400WL(LW)1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400WL(LW)1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
450WL(LW)2300-10-90 | 450 | 2300 | 10 | 90 | 740 |
450WL(LW)2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 132 | 740 |
500WL(LW)2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500WL(LW)2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 740 |
500WL(LW)2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500WL(LW)2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 740 |
500WL(LW)2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500WL(LW)2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海邦泉泵業(yè)制造有限公司