河北唐舜節(jié)水設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廊坊市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-05 17:36:20瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)疊片過濾器是由一定數(shù)量的圓形疊片重疊起來,并鎖緊形成一個圓柱形濾芯,每個疊片的兩面分別有一定深度的傾斜溝紋,當(dāng)兩個疊片被壓緊時,交錯的溝紋就形成了過濾單元,將水中的有機雜質(zhì)阻擋在過濾器濾芯一側(cè),過濾后的清水從過濾器的濾芯的另一側(cè)流出
疊片過濾器是由一定數(shù)量的圓形疊片重疊起來,并鎖緊形成一個圓柱形濾芯, 每個疊片的兩面分別有一定深度的傾斜溝紋,當(dāng)兩個疊片被壓緊時,交錯的溝紋就形成了過濾單元,將水中的有機雜質(zhì)阻擋在過濾器濾芯一側(cè), 過濾后的清水從過濾器的濾芯的另一側(cè)流出。疊片過濾器清洗簡單方便, 過流能力大, 過濾效果好,并且易于控制,過濾精度一般要求120目。
Y型過濾器
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格與參數(shù) | 單位 | 每箱數(shù)量 | 每箱毛重(KG) | 紙箱規(guī)格 |
3/4(6分)Y型疊片過濾器 | DRQ1004 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸: 180x180x100mm 凈重: 0.39kg 目數(shù): 120 流量: 5m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 40 | 16.75 | 51x36x47cm |
![]() | DRQ1005 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸: 180x180x100mm 凈重: 0.39kg 目數(shù): 120 流量: 6m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 40 | 16.75 | 51x36x47cm |
![]() | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格與參數(shù) | 單位 | 每箱數(shù)量 | 每箱毛重(KG) | 紙箱規(guī)格 |
1.5寸(50)Y型疊片過濾器 | DRQ1021 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸: 250x220x120mm 凈重: 0.96kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 20m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 16 | 16.36 | 51x36x47cm |
![]() | DRQ1031 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸: 250x220x120mm 凈重: 1.35kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 25m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 16 | 17.3 | 51x36x47cm |
2寸(63)Y型疊片過濾器 | DRQ1032 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸: 290x260x150mm 凈重: 1.35kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 25m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 12 | 17.3 | 64x42x36cm |
![]() | DRQ1040 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸: 290x260x150mm 凈重: 2.605KG 目數(shù): 120 流量: 35m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 6 | 17 | 64x42x36cm |
T型過濾器
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格與參數(shù) | 單位 | 每箱數(shù)量 | 每箱毛重(KG) | 紙箱規(guī)格 |
![]() | DRQ1061 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:270x210x135mm 凈重: 1.11kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 20m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 15 | 17.7 | 64x42x36cm |
小2寸(63)T型疊片過濾器 | DRQ1070 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:270x210x135mm 凈重: 1.11kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 20m3/h 壓力: 8kg/cm2 | 臺 | 15 | 17.7 | 64x42x36cm |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格與參數(shù) | 單位 | 每箱數(shù)量 | 每箱毛重(KG) | 紙箱規(guī)格 |
2寸(63)T型疊片過濾器 | DRQ1071 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:630x350x225mm 凈重: 6.4kg 目數(shù):40 80 120 150 流量: 30m3/h 壓力: 10kg/cm2 | 臺 | 1 | 7.22 | 64x36x24cm |
2.5寸(75)T型疊片過濾器 | DRQ1072 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:630x350x225mm 凈重: 6.4kg 目數(shù):40 80 120 150 流量: 40m3/h 壓力: 10kg/cm2 | 臺 | 1 | 7.35 | 64x36x24cm |
3寸(90)T型疊片過濾器 | DRQ1074 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:750x350x225mm 凈重: 7.6kg 目數(shù):40 80 120 150 流量: 50m3/h 壓力: 10kg/cm2 | 臺 | 1 | 9.23 | 76x36x24cm |
H型過濾器
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格與參數(shù) | 單位 | 每箱數(shù)量 | 每箱毛重(KG) | 紙箱規(guī)格 |
3寸(90)H型疊片過濾器 | DRQ1080 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:945x340x220mm 凈重: 9.05kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 50m3/h 壓力: 10kg/cm2 | 臺 | 1 | 10.85 | 97x36x24cm |
![]() | DRQ1082 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:960x340x220mm 凈重: 9.39kg 目數(shù): 40 80 120 流量: 70m3/h 壓力: 10kg/cm2 | 臺 | 1 | 10.74 | 97x36x24cm |
4寸(110)H型疊片加長過濾器 | DRQ1083 | 材質(zhì): 改性PP 尺寸:1200x340x220mm 凈重: 11.7kg 目數(shù):40 80 120 150 流量: 100m3/h 壓力: 10kg/cm2 | 臺 | 1 | 13.29 | 121x36x24cm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北唐舜節(jié)水設(shè)備有限公司