Y4-68 NO.6.3C 離心引風(fēng)機(jī)|高溫風(fēng)機(jī)|鍋爐風(fēng)機(jī)|窯爐引風(fēng)機(jī)|燃燒爐引風(fēng)機(jī)
面議
鎮(zhèn)江威能熱工設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鎮(zhèn)江市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-25 13:50:40瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明1.燃燒機(jī)選配與威能鍋爐產(chǎn)品匹配的進(jìn)口燃燒機(jī),確保鍋爐熱效率,滿足節(jié)能和低氮要求
產(chǎn)品說明
1.燃燒機(jī)
選配與威能鍋爐產(chǎn)品匹配的進(jìn)口燃燒機(jī),確保鍋爐熱效率,滿足節(jié)能和低氮要求。
2.前后煙箱
可活動(dòng)前后煙箱,便于保養(yǎng)、檢修、煙箱外門板采用空氣隔熱,降低面板觸摸溫度。
3.濕背式燃燒室
99%水包炎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高鍋爐熱效率。
4.波形爐膽
增加受熱面積,并具有良好的熱伸縮性,緩解熱漲冷縮可能對(duì)燃燒室的損傷;大容積爐膛利于燃燒充分,節(jié)約燃料,并實(shí)現(xiàn)低氮目標(biāo)。
5.螺紋煙管
增強(qiáng)換熱效果,提高鍋爐熱效率。
6.控制系統(tǒng)
鍋爐啟動(dòng)后全自動(dòng)運(yùn)行,燃燒、水位、溫度、蒸汽壓力等均按照設(shè)定自動(dòng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)鍋爐自動(dòng)安全運(yùn)行。
7.節(jié)能器
采用一體化翅片管結(jié)構(gòu),充分吸收煙氣中顯熱,有效降低煙氣溫度,提高鍋爐熱效率。
8.冷凝器
采用耐腐蝕的ND鋼翅片管,充分回收水蒸汽凝結(jié)過程中釋放的激化潛熱,進(jìn)一步降低煙溫,提高鍋爐熱效率。
9.保溫結(jié)構(gòu)
采用100mm雙層高容重保溫結(jié)構(gòu),使鍋爐外部觸摸溫度降至常溫,既增加了安全性,又大大提高了鍋爐熱效率。
| ||||||||||
型號(hào) | 單位 | WNS0.75-0.7-QY | WNS1-0.7-QY | WNS1-1.0-QY | WNS1-1.25-QY | WNS1.5-1.0-QY | WNS2-1.0-QY | WNS2-1.25-QY | WNS3-1.25-QY | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
額定功率 | MW | 0.53 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | ||||
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 170 | 170 | 184 | 193 | 184 | 184 | 193 | 184 | |
熱效率(氣/油) | % | 101.66 | ≥104% | |||||||
受熱面積 | M2 | 44.3 | 58.75 | 74.54 | 98.2 | 130 | ||||
鍋爐容水量 | M3 | 2.22 | 2.49 | 3.96 | 5.6 | 6.59 | ||||
煙道直徑 | mm | ∅350 | ∅350 | ∅380 | ∅420 | ∅450 | ||||
給水口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
主(副)汽閥口徑 | DN | DN65 | DN65/DN25 | DN65/DN40 | DN65/DN40 | DN80/DN40 | DN100/DN40 | |||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50 | DN40*2 | DN40*2 | DN50/DN40 | ||||
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 46.4 | 60.5 | 61.9 | 62.1 | 93.6 | 120.7 | 124.7 | 187 |
天然氣 | Nm3/h | 51.9 | 67.4 | 69.3 | 69.4 | 104.1 | 135 | 140 | 208. | |
運(yùn)輸重量 | kg | 3100 | 3600 | 3700 | 4300 | 5100 | 5600 | 6150 | 7700 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 3700 | 3900 | 4600 |
寬 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2300 | 2400 | |
型號(hào) | 單位 | WNS3-1.25-QY | WNS4-1.0-QY | WNS4-1.25-QY | WNS4-1.6-QY | WNS6-1.25-QY | WNS8-1.25-QY | WNS10-1.25-QY | WNS15-1.25-QY | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | |||
額定功率 | MW | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | |||
額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 193 | 184 | 193 | 204 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||
受熱面積 | M2 | 130 | 168 | 255 | 343 | 368 | 530 | |||
鍋爐容水量 | M3 | 6.25 | 7.54 | 8.5 | 13.9 | 19.5 | 24.5 | |||
煙道直徑 | mm | ∅450 | ∅520 | ∅650 | 940*520 | 850*520 | 1200*600 | |||
給水口徑 | DN | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
主(副)汽閥口徑 | DN | DN100/DN40 | DN100/DN40 | DN125/DN40 | DN125/DN40 | DN150/DN50 | DN150/DN40 | DN200/DN50 | ||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50*2 DN50/DN40 | DN50/DN40 | DN50/DN40 | DN65*2 | DN65*2 | DN80*2 | DN100/DN80 | |
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 DN50/DN40 | DN40 | DN40 | DN50*2 | DN40*2 | |
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 187.4 | 244.4 | 246.7 | 248.1 | 377.1 | 535 | 607.6 | 899.5 |
天然氣 | Nm3/h | 209.2 | 278.7 280.9 | 280.9 | 281.3 | 418.8 | 542.4 | 682.3 | 1021.8 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 8550 | 8700 | 9200 | 9700 | 12800 | 17800 | 22000 | 26500 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5850 | 6600 | 6400 | 7600 |
寬 | mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 2500 | 2700 | 2850 | 3300 | |
高 | mm | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2850 | 3100 | 3500 |
| ||||||||||
型號(hào) | 單位 | WNS0.75-0.7-QY | WNS1-0.7-QY | WNS1-1.0-QY | WNS1-1.25-QY | WNS1.5-1.0-QY | WNS2-1.0-QY | WNS2-1.25-QY | WNS3-1.25-QY | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
額定功率 | MW | 0.53 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | ||||
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 170 | 170 | 184 | 193 | 184 | 184 | 193 | 184 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||
受熱面積 | M2 | 50 | 65 . | 82 | 108 | 144 | ||||
鍋爐容水量 | M3 | 2.44 | 2.739 | 4.36 | 6.16 | 7.3 | ||||
煙道直徑 | mm | ∅350 | ∅350 | ∅380 | ∅420 | ∅450 | ||||
給水口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
主(副)汽閥口徑 | DN | DN65 | DN65/DN25 | DN65/DN40 | DN65/DN40 | DN80/DN40 | DN100/DN40 | |||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50 | DN40*2 | DN40*2 | DN50/DN40 | ||||
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 46.4 | 60.5 | 61.9 | 62.1 | 93.6 | 120.7 | 124.7 | 18 |
天然氣 | Nm3/h | 51.9 | 67.4 | 69.3 | 69.4 | 104.1 | 135 | 140 | 208.4 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 3410 | 3960 | 4070 | 4730 | 5610 | 6160 | 6750 | 8500 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3750 | 3800 | 4000 | 4600 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | |
型號(hào) | 單位 | WNS3-1.25-QY | WNS4-1.0-QY | WNS4-1.25-QY | WNS4-1.6-QY | WNS6-1.25-QY | WNS8-1.25-QY | WNS10-1.25-Q. | WNS15-1.25-QY | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | |||
額定功率 | MW | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | |||
額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 193 | 184 | 193 | 204 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||
受熱面積 | M2 | 144 | 170 | 280 | 370 | 410 | 700 | |||
鍋爐容水量 | M3 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 15.3 | 21.45 | 26.95 | |||
煙道直徑 | mm | ∅450 | ∅520 | ∅650 | ∅750 | 850*500 | 1200*600 | |||
給水口徑 | DN | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
主(副)汽閥口徑 | DN | DN100/DN40 | DN100/DN40 | DN125/DN40 | DN150/DN50 | DN150/DN40 | DN200/DN50 | |||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50*2 DN50/DN40 | DN50/DN40 | DN50/DN40 | DN65*2 | DN65*2 | DN80*2 | DN100/DN80 | |
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 DN50/DN40 | DN50 | DN40 | DN50*2 | DN40*2 | |
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 187.4 | 244.4 | 246.7 | 248.1 | 377.1 | 535 | 607.6 | 899.5 |
天然氣 | Nm3/h | 209.2 | 278.7 280.9 | 280.9 | 281.3 | 418.8 | 542.4 | 682.3 | 1021.8. | |
運(yùn)輸重量 | kg | 8800 | 1300 | 13500 | 14000 | 16000 | 18500 | 24000 | 37100 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5850 | 6600 | 6400 | 7600 |
寬 | mm | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 3050 | 3500 | |
高 | mm | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 3050 | 3300 | 3700 |
| ||||||||||
型號(hào) | 單位 | WNS0.75-0.7-QY | WNS1-0.7-QY | WNS1-1.0-QY | WNS1-1.25-QY | WNS1.5-1.0-QY | WNS2-1.0-QY | WNS2-1.25-QY | WNS3-1.25-QY | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
額定功率 | MW | 0.53 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | ||||
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 . | 1.0 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 170 | 170 | 184 | 193 | 184 | 184 | 193 . | 184 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||
受熱面積 | M2 | 57 | 76 | 96 | 127 | 168 | ||||
鍋爐容水量 | M3 | 2.9 | 3.23 | 5.15 | 7.28 | 8.57 | ||||
煙道直徑 | mm | ∅350 | ∅350 | ∅380 | ∅420 | ∅450 | ||||
給水口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
主(副)汽閥口徑 | DN | DN65 | DN65/DN25 | DN65/DN40 | DN65/DN40 | DN80/DN40 | DN100/DN40 | |||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50 | DN40*2 | DN40*2 | DN50/DN40 | ||||
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 46.4 | 60.5 | 61.9 | 62.1 | 93.6 | 120.7 | 124.7 | 187 |
天然氣 | Nm3/h | 51.9 | 67.4 | 69.3 | 69.4 | 104.1 | 135 | 140 | 208 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 4000 | 4420 | 4700 | 4800 | 5700 | 6900 | 8000 | 10000 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3750 | 3800 | 3800 | 4600 |
寬 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | |
高 | mm | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | |
型號(hào) | 單位 | WNS3-1.25-QY | WNS4-1.0-QY | WNS4-1.25-QY | WNS4-1.6-QY | WNS6-1.25-QY | WNS8-1.25-QY | WNS10-1.25-QY | WNS15-1.25-QY | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | |||
額定功率 | MW | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | |||
額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 193.3 | 184 | 193 | 204 | 193.3 | 193.3 | 193 | 193 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||
受熱面積 | M2 | 168 | 218 | 331 . | 446 | 478 | 880 | |||
鍋爐容水量 | M3 | 8.75 | 9.8 | 11.57 . | 18.07 | 25.35 | 31.85 | |||
煙道直徑 | mm | ∅450 | ∅520 | ∅650 | ∅750 | 850*500 | 1200*600 | |||
給水口徑 | DN | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
主(副)汽閥口徑 | DN | DN100/DN40 | DN100/DN40 | DN125/DN40 | DN150/DN50 | DN150/DN40 | DN200/DN50 | |||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50*2 DN50/DN40 | DN50/DN40 | DN50 DN50/DN40 | DN65*2 | DN65*2 | DN80*2 | DN100/DN80 | |
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 DN50/DN40 | DN50 | DN40 | DN50*2 | DN40*2 | |
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 187.4 | 244.4 | 246.7 | 248.1 | 377.1 | 535 | 607.6 | 899.5 |
天然氣 | Nm3/h | 209.2 | 278.7 280.9 | 280.9 | 281.3 | 418.8 | 542.4 | 682.3 | 1021 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 10500 | 13000 | 13500 | 14000 | 16300 | 23200 | 28600 | 42300 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5850 | 6600 | 6400 | 7600 |
寬 | mm | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3350 | 3800 | |
高 | mm | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3350 | 3600 | 4000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江威能熱工設(shè)備有限公司