揚州一條龍工程設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揚州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-14 12:12:17瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)1、分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型
![]() |
1、 分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型。從功能上分為取暖、洗浴、兼用三種。兼用型內(nèi)部分為采暖、洗浴兩個系統(tǒng),洗浴用水由內(nèi)置的銅管提供,水質(zhì)更衛(wèi)生。 2、 爐體設(shè)計優(yōu)化,受熱面大,熱效率高,升溫快,供應(yīng)熱水充足。 3、 配置智能電腦控制器,有過熱保護、缺水保護和自檢、防凍及定時功能。 4、 自動化程度高,補水、燃燒、溫控、循環(huán)自動操作,狀態(tài)顯示豐富。 5、 整體布置緊湊,占地小,安裝方便;色澤鮮亮美觀。 |
項目 | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.175 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
額定發(fā)熱量 | MW.h | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |
工作壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 65 | ||||||||||
熱效率 | % | 86~89 | ||||||||||
水容量 | L | 82 | 95 | 110 | 170 | 190 | 342 | 550 | 736 | 960 | 1260 | |
出水 | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
進水 | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
排污閥 | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
耗電量 | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | |
煙道口 | mm | 114 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1350 | 1490 |
寬 | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | 1150 | 1250 | 1250 | 1390 | |
高 | mm | 1120 | 1150 | 1300 | 1380 | 1590 | 1700 | 1880 | 2000 | 2150 | 2280 | |
底座尺寸 | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | |
mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | ||
運輸重量 | Kg | 144 | 200 | 240 | 345 | 415 | 550 | 775 | 1045 | 1253 | 1492 | |
燃料消耗 | 輕油 | Kg | 3.5 | 5.6 | 7.8 | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 33.0 | 44.0 | 56.0 | 67.0 |
天然氣 | Nm3 | 4.1 | 6.7 | 9.4 | 13.4 | 20.0 | 27.0 | 40.0 | 54.0 | 67.0 | 81.0 | |
城市煤氣 | Nm3 | 8.4 | 14.6 | 18.2 | 28.5 | 41.8 | 57.7 | 84.2 | 105.5 | 140.5 | 170.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
揚州一條龍工程設(shè)備有限公司