河南豫捷機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-18 12:32:40瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
1 | 型號Model | UNIT | FD40-X14 | |
2 | 動力形式Power type | Diesel柴油 | ||
3 | 額定載荷Rated capacity | kg | 4000 | |
4 | 載荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
7 | 貨叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 1070×125×50 | |
8 | 門架傾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
9 | 總長(不帶貨叉)Length to face of fork | mm | 2890 | |
10 | 全寬(車架處)Overall Width | mm | 1410 | |
11 | 門架不起升高度Mast lowered height | mm | 2105 | |
12 | 門架起升高度Mast extended height | mm | 4180 | |
13 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2110 | |
14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | mm | 2700 | |
15 | 最小直角通道寬度Min. right angle aisle width | mm | 2700 | |
16 | 前懸距Front overhang | mm | 500 | |
17 | 最小離地間隙Min. ground clearance | mm | 135 | |
18 | 軸距Wheelbase | mm | 1900 | |
19 | 行駛速度(空載)Travel speed (unload) | Km/h | 19 | |
20 | 起升速度(滿載)Lift speed (full load) | mm/s | 320 | |
21 | 爬坡度(滿載)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
22 | 自重Service weight | kg | 5270 | |
23 | 前輪Front | 250-15-16PR | ||
24 | 后輪Rear | 6.50-10-10PR | ||
25 | 蓄電池(電壓/容量)Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | |
26 | Engine
發(fā)動機 | 型號Model | A498BPG-520 | |
27 | 額定功率/轉(zhuǎn)速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 45/2500 | |
28 | 額定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 193/1800 | |
29 | 排量Displacement | mm | 98×105 | |
30 | Bore×stroke 缸徑×行程 | cc | 3170 | |
31 | 燃油箱容積Fucl Tank Capacity | L | 60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫捷機械設(shè)備有限公司