廈門(mén)伊特克實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門(mén)市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-08 17:21:25瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品介紹:卓一電動(dòng)前移式堆垛車(chē)載重范圍從1500kg到2000kg,提升高度從1.6m到5.5m,適用于中高強(qiáng)度裝卸、堆高、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)
產(chǎn)品介紹:
卓一電動(dòng)前移式堆垛車(chē)載重范圍從1500kg到2000kg,提升高度從1.6m到5.5m,適用于中高強(qiáng)度裝卸、堆高、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)。
特點(diǎn):
1.前移功能:貨叉可前移580厘米;
2.貨叉可前傾后仰,貨叉前傾功能實(shí)現(xiàn)貨叉前傾叉取貨物或卸下貨物,貨叉后仰功能保證叉車(chē)搬移貨物時(shí),貨物不掉下來(lái);
3.德國(guó)Frei原裝多功能手柄,的操控性能;
4.蓄電池側(cè)位裝卸,車(chē)身側(cè)門(mén)和電池蓋可打開(kāi),電池可以從側(cè)門(mén)拿出,方便更換和維護(hù)電池;
5.進(jìn)口電控,系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如,可靠性高,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)等功能;
6.德國(guó)進(jìn)口ZF驅(qū)動(dòng)單元,整體立式安裝,他勵(lì)牽引電機(jī),電磁制動(dòng)器,減速箱。,質(zhì)量穩(wěn)定可靠;
7.緊急斷電開(kāi)關(guān),遇到危險(xiǎn)時(shí)可以迅速切斷整車(chē)電源,確保安全;
8.起升油缸底部安裝防爆閥,即使油管爆裂,門(mén)架也不會(huì)快速下降;
9.德國(guó)進(jìn)口門(mén)架槽鋼,安全美觀,堅(jiān)固耐用。
技術(shù)參數(shù):
特性 | 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | XR15 | XR20 | |
2 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | |||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | |||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1500 | 2000 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | ||
6 | 軸距 | Y mm | 1390 | 1590 | |
重量 | 1 | 自重(不含電池) | kg | 1700 | 1780 |
2 | 滿(mǎn)載橋荷(驅(qū)動(dòng)端) | kg | 1338 | 1520 | |
3 | 滿(mǎn)載橋荷(承載端) | kg | 2112 | 2230 | |
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚氨酯 | ||
2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Ф230×75 | ||
3 | 承載輪尺寸 | mm | Ф210×85 | ||
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Ф125×60 | ||
5 | 前輪距 | mm | 740 | ||
6 | 后輪距 | mm | 985 | ||
基本尺寸 | 1 | 貨叉落到底整車(chē)高度 | h1 mm | 1780 | |
2 | 自由提升 | h2 mm | 90 | ||
3 | 提升高度 | h3 mm | 2500 | ||
4 | 貨叉升到整車(chē)高度 | h4 mm | 3440 | ||
5 | 貨叉離地高度(時(shí)) | h5/s mm | 35 | ||
6 | 總長(zhǎng) | L1 mm | 2090 | 2290 | |
7 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 1185 | ||
8 | 總寬 | b1 mm | 1090 | ||
9 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 100/35/1070 | ||
10 | 貨叉外寬 | b3 mm | 200-720 | ||
11 | 前移距離 | L3 mm | 580 | ||
12 | 最小離地間隙 | m mm | 55 | ||
13 | 直角堆垛通道寬度 | Ast mm | 2610 | 2810 | |
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1656 | 1756 | |
性能 | 1 | 行駛速度 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 4.8/5.6 | |
2 | 提升速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 90/120 | ||
3 | 下降速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 125/80 | ||
4 | 爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | % | 5/8 | ||
5 | 制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 1 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)功率 | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | |
2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 3.0 | ||
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240(280) | ||
4 | 蓄電池重量 | kg | 250(280) | ||
其他 | 1 | 控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | ||
2 | 整車(chē)噪音 | dB(A) | <70 |
XR電動(dòng)前移式堆垛車(chē)提升高度選擇:
型號(hào) | 門(mén)架級(jí)數(shù) | 提升高度 h3 (mm) | 貨叉落到底整車(chē)高度 h1 (mm) | 自由提升 h2 (mm) | 貨叉升到整車(chē)高度 h4 (mm) |
XR15/XR20 | 單門(mén)架 | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 |
兩級(jí)門(mén)架 | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
兩級(jí)門(mén)架 | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
兩級(jí)門(mén)架 | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
兩級(jí)門(mén)架 | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
XR15 | 三級(jí)門(mén)架 | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 |
三級(jí)門(mén)架 | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
三級(jí)門(mén)架 | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
三級(jí)門(mén)架 | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
專(zhuān)業(yè)微小氣體質(zhì)量流量控制器公司
5950系列 面議臨汾各種型號(hào)膨化機(jī) 飼料膨化_機(jī)的性能使
膨化機(jī) 面議全自動(dòng)電容電感測(cè)試儀報(bào)價(jià)
FST-DK320 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門(mén)伊特克實(shí)業(yè)有限公司