大連信德機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CBD30Q
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 11:42:27瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
特點■采用的電轉(zhuǎn)向技術(shù),具有人性化設計理念;高度自動減速功能,具有良好的操控性能;■踏板具有良好的減震功能,人性化的靠背設計,使操作更加舒適;■可選配警示燈,更安全;■簡單便捷的操作使得裝卸更方便、更有效;■采用大容量蓄電池組,結(jié)構(gòu)緊湊,性能高,保養(yǎng)簡便;■強大的驅(qū)動電機及控制系統(tǒng),使得叉車具備強大的動力
型號 | CBD30Q | |
驅(qū)動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 3000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 |
前懸距 | x(mm) | 933 |
輪距 | y(mm) | 2115 |
自重(帶電瓶) | kg | 1150 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1390/2760 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 860/290 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250×80 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ82×173 | |
附加輪 | Φ127×57 | |
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動輪) | 1×+2/2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 620 |
后輪輪距 | b11(mm) | 455 |
起升高度 | h3(mm) | 135 |
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/位置 | h14(mm) | 1070/1370 |
降低時高度 | h13(mm) | 82 |
總體長度 | l1(mm) | 2570 |
叉面長度 | l2(mm) | 1350 |
車體寬度 | b1(mm) | 823 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55×230×1220 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 685 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 27 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2790 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2790 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2290 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 8/8.5 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.025/0.035 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.03/0.03 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/20 |
行車制動 | 再生制動 | |
驅(qū)動電機功率 | kw | 2.2 |
提升電機功率 | kw | 1.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/560(350/420) |
蓄電池重量 | kg | 559 |
蓄電池尺寸(長╳寬高) | mm | 780╳335╳625(490/550/595) |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機械設備有限公司