大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CBD20R-II 25R-II 30R-II
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:40:04瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
安全,高效設(shè)計(jì)■手把設(shè)有緊急反向開關(guān),整車操作更具安全性
型號(hào) | CBD20R-II | CBD25R-II | CBD30R-II | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
前懸距 | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 | 815/865/935 |
輪距 | y(mm) | 1211/1261/1331 | 1211/1261/1331 | 1211/1261/1331 |
自重 | kg | 710 | 750 | 750 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1300/1410 | 1505/1745 | 1505/1745 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 600/110 | 630/120 | 630/120 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250×70 | Φ250×70 | Φ250×70 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ82×126(98) | Φ82×126(98) | Φ82×126(98) | |
附加輪 | Φ127×57 | Φ127×57 | Φ127×57 | |
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×+2/2 | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 490 | 490 | 490 |
后輪輪距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | 340/370/470/505 | 340/370/470/505 |
起升高度 | h3(mm) | 120 | 120 | 120 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/位置 | h14(mm) | 1150/1430 | 1150/1430 | 1150/1430 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 82 | 82 | 82 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 610 | 610 | 685 |
車體寬度 | b1(mm) | 775 | 775 | 775 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 54×180×1100(1150/1220) | 54×180×1100(1150/1220) | 54×180×1100(1150/1220) |
貨叉外寬 | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 28 | 28 | 28 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1910/1960/2030 | 1910/1960/2030 | 1985/2035/2105 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2010/2010/2030 | 2010/2010/2030 | 2085/2085/2105 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1550/1600/1700 | 1550/1600/1670 | 1550/1600/1700 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 6.9/7(7.9/8) | 6.9/7(6.9/7) | 6.9/7(6.9/7) |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.039/0.056 | 0.039/0.056 | 0.039/0.056 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.064/0.050 | 0.064/0.050 | 0.064/0.050 |
爬坡能力,裝載/空載 | % | 6/12(8/15) | 6/12(8/15) | 6/12(8/15) |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/20(12/20) | 6/20(10/20) | 6/20(10/20) |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2(1.5) | 1.5(1.5) | 1.5(1.5) |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/240(280) |
蓄電池重量 | kg | 196 | 240 | 240 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)╳寬╳高) | mm | 750╳170╳534 | 750╳170╳570 | 750╳170╳505(535) |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司