大連信德機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CQD10L/15L
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 11:09:25瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
穩(wěn)定性高◆寬大而堅固的叉車底盤,保證了叉車足夠的穩(wěn)定性,起升高度3-6.2米
型號 | CQD15L | |
驅(qū)動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 |
前懸距 | x(mm) | 385 |
軸距 | y(mm) | 1470 |
自重 | kg | 2740 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1700/1040 |
軸負載,貨叉前移,負載前/后軸 | kg | 640/3600 |
軸負載,貨叉收回,負載前/后軸 | kg | 1583/2657 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | 280×100 | |
輪子尺寸,前輪 | 250×80 | |
輪,前后數(shù)量(×=驅(qū)動輪) | 1×/3 | |
后輪輪距 | b10(mm) | 896 |
門架/貨叉-前/后傾角 | α,β(Grad) | 2.2 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090/2340/2590/2240/2640 |
自由提升高度 | h2(mm) | 0/0/0/1700/2100 |
起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200 |
作業(yè)時門架高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000 |
護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2200 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 295 |
輪幅高度 | h8(mm) | 270 |
總體長度 | l1(mm) | 2350 |
叉面長度 | l2(mm) | 1280 |
車體寬度 | b1(mm) | 1020/1020 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 |
叉架DIN15173, 等級/類型A,B | 2A | |
叉架寬度 | b3(mm) | 660 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 640 |
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4(mm) | 688 |
前移距離 | l4(mm) | 600 |
軸距中心離地間隙 | m2 | 80 |
通道寬度-托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2880 |
通道寬度-托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2850 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1700 |
車體長度 | l7(mm) | 1800 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.24/0.3 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 |
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1 |
爬坡能力,裝載/空載 | % | 10 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 10 |
加速時間,滿載/空載 | s | 5 |
行車制動 | 機械制動 | |
驅(qū)動電機功率 | kw | 3 |
提升電機功率 | kw | 8.2 |
蓄電池標準 | GB/T7403 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 |
蓄電池重量 | kg | 680 |
蓄電池尺寸(長╳寬╳高) | mm | 983×404×630 |
驅(qū)動控制方式 | AC/DC | |
工作壓力 | bar | 160 |
流量 | l/min | 15 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機械設備有限公司