大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QDD20H
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 10:45:53瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
■操作簡(jiǎn)單、轉(zhuǎn)向靈活,安全可靠;■動(dòng)力強(qiáng)勁,牽引2000KG時(shí),可爬8%的坡度;■駕駛方式:站駕,站人踏板防滑、具有避震功能;■駕駛員離開(kāi)車子具有自動(dòng)斷電功能;■調(diào)速方式:手控,無(wú)級(jí)調(diào)速;■帶警示燈;■電瓶側(cè)拉,可快速更換;■內(nèi)置式充電器可選配
型號(hào) | QDD20H | QDD30H | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定牽引重量(S2=60min) | Q(kg) | 2000 | 3000 |
額定牽引力(S2=60min) | kg | 50 | 75 |
牽引力(5min) | kg | 200 | 250 |
輪距 | L1(mm) | 790 | 790 |
自重(帶電瓶) | kg | 520 | 560 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 380/140 | 405/155 |
輪子 | 聚氨酯輪/橡膠 | 聚氨酯輪/橡膠 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250x70 | Φ250x70 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ200x50 | Φ200x50 | |
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2 | 1x+2 | |
后輪輪距 | W1(mm) | 682 | 682 |
踏板高度 | h7(mm) | 135 | 135 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/高度 | H2(mm) | 1010/1350 | 1010/1350 |
牽引栓高度 | h1(mm) | 280 | 280 |
總體長(zhǎng)度 | L(mm_ | 1273 | 1273 |
車體寬度 | b1(mm) | 773 | 773 |
軸距中心離地間隙 | X(mm) | 55 | 55 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1070 | 1070 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.1 | 6.5/7.1 |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/20 | 5/20 |
行車制動(dòng) | 再生制動(dòng) | 再生制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 |
蓄電池重量 | kg | 196 | 240 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 750×170×534 | 750×170×570 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司