貨 號 | TH-15 |
特征 | 動力單元 |
| 電動 |
操作類型 |
| 步行式 |
額定載荷(Q) | kg | 1500 |
載荷中心距(C) | mm | 600 |
前輪到貨叉垂直面距離(x) | mm | 883/946 |
軸距(y) | mm | 1250 |
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 210 |
軸載,滿載(前/后) | kg | 500/1005 |
軸載,空載(前/后) | kg | 25/180 |
輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 |
| 聚氨酯 |
驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ210×70 |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ85×60 |
驅動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 |
| 1x/4 |
后輪距,承載端(b11) | mm | 380 |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 115 |
手柄高度, | mm | 820/1170 |
降低后貨叉高度(h13) | mm | 85 |
整車長度(l1) | mm | 1600 |
到貨叉垂直面的長度(l2) | mm | 450 |
整車寬度(b1/b2) | mm | 685/560 |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/150/1150 |
貨叉橫截面寬 | mm | 685/560 |
離地間隙(m2) | mm | 35 |
通道寬度轉角處,托盤尺寸1.0×1.2m | mm | 1930 |
通道寬度直行處,托盤尺寸0.8×1.2m | mm | 1780 |
外轉彎半徑 | mm | 1475 |
性能 | 行進速度(滿載/空載) | km/h | 3.5/4 |
起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.051/0.060 |
下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.052/0.059 |
爬坡度(滿載/空載) | % | 2/ 6 |
制動 |
| 電磁式 |
驅動 | 驅動電機功率 | kw | 0.65 |
起升電機功率 | kw | 0.84 |
電瓶電壓/額定容量(5h) | V/Ah | 24/65 |
電瓶尺寸,長/寬/高 | mm | 260×165×190 |
電瓶型號 |
| AGM免維護電瓶 |
其它 | 驅動控制類型 |
| DC |
廠商 |
| 特恒旺 |
工作分貝 | dB(A) | 74 |
·體積小巧,節(jié)省空間,尺寸小巧,在小的通道亦能順利通行;
·靈活方便,車型輕巧靈活,操作極其方便;
·經濟節(jié)能,性價比高,免維護電瓶。
·性能:全電動,性能佳,輕松操作,時間節(jié)約、效率高;
·操控:全電動起升、下降、行走、轉彎,左右手幾個按鍵操控,輕松便利;
·安全:充分考慮操控者的操控性,滿載亦很安全;
·維護:模塊化生產,易拆裝維護;電瓶免維護;
·其它:形似手動搬運車,實為全電動,可一定程度取代手動搬運車。