中力智能裝備山西有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地太原市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-11 13:02:27瀏覽次數(shù):86次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
特征1
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD18F8 | CPD18F8H | CPD15F8 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1800 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 413 | 413 | 413 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3120 | 3120 | 3050 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 12 | 6/ 12 | 6/ 12 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2098 | 2098 | 2098 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 | 4010 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2098 | 2098 | 2098 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1053 | 1053 | 1053 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 390 | 390 | 390 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3090 | 3090 | 3090 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2170 | 2170 | 2170 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | ―― | ―― | ―― | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1085 | 1085 | 1085 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3658 | 3658 | 3658 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3858 | 3858 | 3858 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2045 | 2045 | 2045 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | ―― | ―― | ―― |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 11000 | 11000 | 11000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | ―― | ―― | ―― |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 8 | 8 | 8 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 11 | 7.5 | 11 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/540 | 48/540 | 48/400 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC | DC | AC |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中力智能裝備山西有限公司