德州萬豐機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地德州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-27 14:57:32瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品特點、主要用途及適用范圍適用于煤礦、金屬礦和非金屬礦的地面或井下的傾斜巷道和豎井作升降物料及人員
產(chǎn)品特點、主要用途及適用范圍
技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) 型號 | 卷 筒 | 大靜張力 | 大靜張力差 | 提升高度或運輸長度 | 鋼絲繩 | 優(yōu)先減速機 速比 | 電機功率 | 電機轉(zhuǎn)速 | 主軸裝置 外形尺寸 直徑×長度 | (不含電器) 設(shè)備重量 | 大件重量 | ||||||
個 數(shù) | 直 徑 | 寬 度 | 兩卷筒 中心距 | 一 層 | 二 層 | 三 層 | 直 徑 | 速 度 | |||||||||
個 | mm | KN | m | mm | m/s | i | KW | r/min | m | kg | |||||||
2JK-2.0×1.0 2JK-2.0×1.0P | 2 | 2000 | 1000 | 1090 | 60 | 40 | 177 | 346 | 550 | 25 | 3.87 | 20 | 220 | 740 | Φ2540 ×4280 | 27500 | 14500 |
5.12 | 280 | 980 | |||||||||||||||
2.45 | 31.5 | 155 | 740 | ||||||||||||||
3.25 | 185 | 980 | |||||||||||||||
2JK-2.0×1.25 2JK-2.0×1.25P | 1250 | 1340 | 236 | 467 | 733 | 3.87 | 20 | 220 | 740 | Φ2540 ×4780 | 28850 | 15850 | |||||
5.12 | 280 | 980 | |||||||||||||||
2.45 | 31.5 | 155 | 740 | ||||||||||||||
3.25 | 185 | 980 | |||||||||||||||
2JK-2.0×1.5 2JK-2.0×1.5P | 1500 | 1590 | 295 | 588 | 916 | 3.87 | 20 | 220 | 740 | Φ2540 ×5280 | 30200 | 17200 | |||||
5.12 | 280 | 980 | |||||||||||||||
2.45 | 31.5 | 155 | 740 | ||||||||||||||
3.25 | 185 | 980 |
產(chǎn)品實物
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德州萬豐機械有限公司