上海十聯(lián)重工有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-03 14:30:58瀏覽次數(shù):86次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)優(yōu)點:配置和性能1
優(yōu)點:
配置和性能
1.雙油缸寬視野門架
2.CURTIS品牌驅(qū)動控制系統(tǒng)
3.多功能集成手柄
4.轉(zhuǎn)向、輕便
5.布赫品牌低噪音液壓泵
6.交流驅(qū)動、無碳刷、電機免維護
7.電磁、再生制動系統(tǒng)
8.起升限位、長壽命感應(yīng)開關(guān)
9.車身減震系統(tǒng)/踏板、手柄減震
10.歐姆龍感應(yīng)式微動開關(guān)
11.低噪音液壓泵
12.選配鋰電池
13高位自動減速
14.適用于單面托盤
安全:
1.彎道自動減速裝置
2.貨叉高貨位自動減速
3.驅(qū)動無級調(diào)速
4.控制器多重自動保護系統(tǒng)
5.緊急反向防撞/緊急制動裝置
6.油缸安全切斷閥
貨號 | 單位 | SLDD10 | SLDD15 |
驅(qū)動方式 | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 960 | 960 |
輪距 | Y(mm) | 1555 | 1555 |
自重(帶電瓶) | kg | 700-1100 | 700-1100 |
輪子 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | 0)250x80 | ||
輪子尺寸,后輪 | 080x70 | 0)80x70 | |
附加輪(尺寸) | 0100x50 | 0100x50 | |
輪,前后數(shù)量僅=驅(qū)動輪) | lx+2/4 | lx+2/4 | |
前輪輪距 | blO(mm) | 886 | 886 |
后輪輪距 | bll(mm) | 525 | 525 |
門架作業(yè)時高度 | hl4(mm) | 2090/2590/3090/3590/4090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
起升高度 | hl5(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
降低時高度 | hl3(mm) | 90 | 90 |
總體長度 | /l(mm) | 2140 | 2140 |
門架縮回時高度 | /2(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
車體寬度 | bl(mm) | 850 | 850 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60/170/1100 | 60/170/1100 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 690 | 690 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 | 40 |
通道寬度,托盤1000X1200(12。??缲洸娣胖茫?/p> | Ast(mm) | 2464 | 2464 |
通道寬度,托盤800X1200(120。沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2401 | 2401 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1600 | 1600 |
行駛速度,滿載/空載 | KM/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0,09 | 0.12/0.09 |
爬坡能力,滿載/卸載 | % | 6/10 | 6/10 |
行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 |
提升電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 |
電瓶24V | AH | 120/130 | 120/130 |
蓄電池重量 | kg | 268 | 268 |
蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DI N12053 | dB(A) | <70 | <70 |
貨號 | SLDD30 |
載重(KG) | 3000 |
起升高度(mm) | 3000 |
載荷中心(mm) | 600 |
輪胎配置 | 聚氨酯輪 |
鍛造貨叉長度(mm) | 1220 |
門架類型 | 三級全自由門架 |
貨叉離地高度(mm) | 80 |
叉腿離地高度(mm) | ≤90 |
全長(踏板收起時)(mm) | 2285 |
門架閉合高度(mm) | 2300 |
貨叉起升時高度(mm) | 3660 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2065 |
行駛速度Km/h | 4.0/5.0 |
爬坡能力% | 3/6 |
總重(kg) | ~1550 |
驅(qū)動輪(mm) | 230*90 |
前輪(mm) | 85*70 |
平衡輪(mm) | 130*55 |
蓄電池電壓/容量(V/Ah) | 24/240 |
起升馬達(KW) | 3.0 |
驅(qū)動馬達(KW) | 2.2 |
轉(zhuǎn)向類型 | 電子轉(zhuǎn)向 |
1.遠程技術(shù)支持
1.1 十聯(lián)重工提供系列化的服務(wù)以滿足客戶需求。該服務(wù)旨在提供遠程電話視頻技術(shù)支持。
地區(qū) | 電話技術(shù)支持時間 | |
中國 | 周一至周五 | 8:30AM–5:30PM |
周六 | 9:00AM–5:00PM | |
*服務(wù)時間基于東部標(biāo)準(zhǔn)時間(EST) |
受理記錄售后服務(wù)請求
電話處理售后服務(wù)故障,提供維修指導(dǎo)
記錄客戶需求,安排服務(wù)工程師。
備品備件全國滿足用戶維修需求
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海十聯(lián)重工有限公司
上傳附件