新鄉(xiāng)市辰晟振動機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-28 16:28:19瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
1、用途LMDG系列電磁振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機(jī)械、糧食等各行各業(yè)中,將塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料 | 雙振幅 | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功 | 配套控制箱 | 設(shè)備總重 | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基 | LMDG1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
LMDG2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
LMDG3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
LMDG4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
LMDG5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
LMDG6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1252 | |
LMDG7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 |
| 1920 | |||
LMDG8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
LMDG9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
LMDG10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZS-200G3 | 6491 | |||
LMDG11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
封 | LMDG1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
LMDG2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
LMDG3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | ||||
LMDG4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
LMDG5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
LMDG6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
上 振 型 | LMDG3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
LMDG4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
LMDG5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
LMDG6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
LMDG7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
LMDG8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
輕 | LMDG5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
LMDG6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
LMDG7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
LMDG8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平 | LMDG5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 633 |
LMDG6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
LMDG7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
寬 | LMDG5K1 |
| 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | 1316 |
LMDG5K2 |
| 240 | 1343 | ||||||||
LMDG5K3 |
| 270 | 1376 | ||||||||
LMDG5K4 |
| 300 | 1408 | ||||||||
圓 | LMDG1G | 2 |
| 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 |
LMDG2G | 4 |
| 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 154 | |||
LMDG3G | 10 |
| 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 234 | |||
LMDG4G | 20 |
| 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | |||
LMDG5G | 40 |
| 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 668 | |||
特 | LMDG11-T |
| 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | SZK.00 | 9800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市辰晟振動機(jī)械設(shè)備有限公司