河北修途自動化重工裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地邯鄲市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-04 15:10:53瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
抓斗:四繩抓斗(技術(shù)參數(shù))二、四繩抓斗的用途:抓斗:四繩抓斗主要是與雙梁起重機(jī)配套使用,用于抓取各類松散的堆積物,包括煤炭、礦粉、礦石等物料進(jìn)行裝車、卸車、轉(zhuǎn)堆、加料等作業(yè)。三、四繩抓斗類型:由于抓斗容積的大小不同,所抓取物料的類型不同,我們通常把抓斗分成:輕型、中型、重型、超重型。四、四繩抓斗的工作原理: 在雙梁橋式起重機(jī)上,分別配有兩組雙排繩卷筒,卷筒引出兩組鋼絲繩,其中一組兩根鋼絲繩分別捆扎在···
抓斗:四繩抓斗(技術(shù)參數(shù))
二、四繩抓斗的用途:
抓斗:四繩抓斗主要是與雙梁起重機(jī)配套使用,用于抓取各類松散的堆積物,包括煤炭、礦粉、礦石等物料進(jìn)行裝車、卸車、轉(zhuǎn)堆、加料等作業(yè)。
三、四繩抓斗類型:
由于抓斗容積的大小不同,所抓取物料的類型不同,我們通常把抓斗分成:輕型、中型、重型、超重型。
四、四繩抓斗的工作原理:
在雙梁橋式起重機(jī)上,分別配有兩組雙排繩卷筒,卷筒引出兩組鋼絲繩,其中一組兩根鋼絲繩分別捆扎在抓斗平衡架兩端的楔殼內(nèi)或吊繩環(huán)、捆繩栓上,作支持鋼絲繩用。另一組兩根作開閉鋼絲繩用。它們分別繞過導(dǎo)繩輪、頭部滑輪、下橫梁滑輪形成滑輪組,起著抓斗的開閉作用。工作開始時,支持鋼絲繩將抓斗起吊在適當(dāng)位置上,然后放下開閉鋼絲繩,這時靠下橫梁的自重迫使斗部以下、以橫梁大軸為中心將斗部打開,當(dāng)斗部開至兩耳板的限位塊相撞時,即斗部打開到極限。打開抓斗時,上橫梁滑輪和下橫梁滑輪中心距加大,然后支持鋼絲繩落下,將已開的抓斗落在要抓取的物料(松散堆積物)上面,再收攏開閉鋼絲繩,將上橫梁滑輪和下橫梁滑輪的中心距恢復(fù)到原來的位置,這樣就完成了抓取物料的過程。在閉合的斗部里已裝滿了物料,然后同時提升支持鋼絲繩和開閉鋼絲繩,整個抓斗連同所抓物料亦被吊起,經(jīng)起重機(jī)移動到所需卸料的位置,開斗卸下所抓取的物料。
外形尺寸圖:
四繩抓斗技術(shù)參數(shù)表-1
型 號 | 抓斗 容積 m3 | 抓斗 類型 | 物料 比重 (t/m3) | 抓取物 料重 (噸) t | 滑輪 倍率 | 鋼繩 直徑 mm | 開閉 時間 秒 | 配用 行車 噸位 | 滑輪 直徑 mm | 抓斗 自重 (噸) t | 抓斗 總高 H(mm) | 張 開尺寸D(mm) | 斗部尺寸 axb×h |
備注 |
Ul | 1 | 重 | >1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 5 | φ14 | 14 | 5 | Φ350 | 2.065 | 2635 | 2544 | 1850x1150x673 | |
U2 | 1.5 | 中 | > 1-1.8 | 1.5-2.1 | 5 | Φ14 | 12.5 | 5 | Φ350 | 2.235 | 2765 | 2700 | 2150x1250x745 | |
U3 | 2.5 | 輕 | > 0.5-1 | 1.25-2.5 | 3 | Φ14 | 8 | 5 | Φ350 | 2.285 | 2985 | 3200 | 2350x1500x927 | |
U4 | 2 | 重 | >1.8-2.9 | >3.6-5.8 | 5 | Φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 3.898 | 3184 | 3070 | 2410x1320x826 | |
U5 | 3 | 中 | >1.0-1.8 | 3-5.4 | 5 | φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 4.4 | 3301 | 3200 | 2650x1550x900 | |
U6 | 5 | 輕 | > 0.5-1 | >2.5-5.0 | 3 | φ18 | 10 | 10 | Φ500 | 4.616 | 3549 | 3790 | 2950x1900x1090 | |
U7 | 3 | 重 | >1.8-2.9 | >5.4-8.7 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.284 | 3726 | 3326 | 2616x1700x886 | |
U8 | 4.5 | 中 | > 1-1.8 | > 4.5-8.1 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.988 | 3946 | 3756 | 2956x1800 x1041 | |
U9 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ18 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.431 | 3315 | 3200 | 2500 x1722 x 630 | |
U21 | 2.5 | 輕 | 0.86 | 2.15 | 4 | Φ16 | 10.3 | 5 | Φ400 | 2.83 | 3350 | 3150 | 2150 x1500 x 920 | |
U25 | 3 | 中 | > 1-1.7 | 3-5.4 | 5 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 4.868 | 3172 | 3400 | 2400 x1748 x 780 | |
U26 | 3 | 中 | 1.7 | 5.13 | 5 | φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 5.03 | 3172 | 3400 | 2400 x1748 x 780 | 帶齒 |
U27 | 2 | 中 | > 1-1.2 | 2-2.4 | 5 | Φ16 | 12 | 5 | Φ400 | 2.5 | 2860 | 3000 | 2150x1500x820 | |
U41 | 4 | 重 | > 2.5 | 10 | 5 | Φ27 | 14 | 20 | Φ700 | 8.045 | 4215 | 4200 | 2800x1800x930 | |
U43 | 1 | 重 | > 2-3 | 2-3 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.318 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | |
U44 | 1 | 重 | > 2-3 | 2-3 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.370 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | 帶齒 |
U45 | 1.5 | 中 | > 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.515 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | |
U46 | 1.5 | 中 | > 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.448 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | 平衡大梁張開 |
U47 | 3 | 輕 | 0.92 | 2.75 | 3 | φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.414 | 2926 | 3000 | 2200x1796x841 | |
U47A | 2.5 | 輕 | 0.92 | 2.3 | 3 | φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.167 | 2926 | 3000 | 2200x1600x841 | |
U48 | 2 | 重 | > 2-3 | 4-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 3.927 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | |
U48A | 2 | 重 | > 2.1-2.6 | 4.2-5.2 | 6 | Φ19.5 | 15.2 | 10 | Φ350 | 4.020 | 3160 | 3000 | 2260x1300x875 | |
U49 | 2 | 重 | > 2.7 | 5.385 | 5 | Φ19.5 | 15.6 | 10 | Φ500 | 4.663 | 3530 | 3300 | 2500x1398x680 | |
U50 | 3 | 中 | >1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.273 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | |
U51 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.394 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | 帶齒 |
U52 | 6 | 輕 | 1 | 6.04 | 3 | Φ19.5 | 9.5 | 10 | Φ500 | 3.960 | 3615 | 3700 | 2800x2196x1050 | |
U53 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 6.860 | 3850 | 3400 | 2720x1600x850 | |
U54 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 7.229 | 3850 | 3400 | 2700x1600x850 | 帶齒 |
U55 | 4.5 | 中 | 1.7 | 7.65 | 5 | Φ23.5 | 16.3 | 15 | Φ600 | 7.405 | 4130 | 4050 | 3000x1992x850 | 帶齒 |
U63 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 14.2 | 10 | Φ500 | 4.306 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | 平行大梁張開 |
U67 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.468 | 2968 | 2800 | 2120x1300x698 | |
U69 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.544 | 2867 | 2600 | 2100x1392x577 | 帶齒 |
Ul01 | 0.75 | 超重 | > 2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.479 | 2735 | 2340 | 1650x1054x540 | |
U102 | 0.75 | 超重 | > 2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.546 | 2735 | 2340 | 1650x1054x620 | 帶齒 |
U103 | 3 | 中 | 1-1.9 | 5.2 | 6 | Φ19.5 | 11.9 | 10 | Φ500 | 5.586 | 3443 | 3400 | 2400x1640x850 | 帶齒 |
U105 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | |
U106 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.568 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | 帶齒 |
U160 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | |
U109 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.549 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | |
U110 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.615 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | 帶齒 |
查看更多技術(shù)參數(shù),敬請來電詳詢。 承接:各種抓斗的設(shè)計,制造。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北修途自動化重工裝備有限公司