開(kāi)利泵業(yè)集團(tuán)上海水務(wù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-12 07:01:03瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
VTE配送中心安裝、細(xì)節(jié)、選項(xiàng)PDF數(shù)據(jù)表特征當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)機(jī)械密封由單個(gè)隔離流體裝置(SPA1000、SPA2000或SPA3000系列)提供時(shí),使用分配裝置
用于在軸承泵之間提供兩個(gè)機(jī)械密封的分配單元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
麥克斯。屏障 壓 | 正當(dāng)?shù)?/span> 溫度 | 諾姆。流量/ 入口(l/min) | 個(gè)人 電流(l/min。) | 正當(dāng)?shù)?/span> 粘性 范圍(mm /s) | 適合…的 | |
VTE02/M060 | 250巴 (3,626磅/平方英寸) | -20攝氏度...+80℃ (-4華氏度...+176華氏度) | 6 | 2 x 3 | 10 ...300 | SPA1040/A01 (A02) SPA1090/A01 (A02) |
VTE02/M120 | 250巴 (3,626磅/平方英寸) | -20攝氏度...+80℃ (-4華氏度...+176華氏度) | 12 | 2x6 l/min。 | 10 ...300 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) |
VTE02/M230 | 250巴 (3,626磅/平方英寸) | -20攝氏度...+80℃ (-4華氏度...+176華氏度) | 23 | 2 x 11.5 | 10 ...300 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) |
用于在不同的泵中提供兩個(gè)或更多機(jī)械密封的分配單元 | |||||||
麥克斯。屏障 壓 | 正當(dāng)?shù)?/span> 溫度 | 諾姆。流量/ 入口(l/min。) | 個(gè)人 電流(l/min。) | 正當(dāng)?shù)?/span> 粘性 范圍(mm /s) | 適合…的 | 數(shù)量 供應(yīng)的 機(jī)械的 密封 | |
VTE02/S020 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 6 | 2 x 2.5 | 2.8...380 | SPA1040/A01 (A02) SPA1090/A01 (A02) | 2 |
VTE02/S050 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 12 | 2 x 5 | 2.8...380 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) | 2 |
VTE02/S110 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 23 | 2 x 11 | 2.8...380 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) | 2 |
VTE03/S030 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 12 | 3 x 3.5 | 2.8...380 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) | 3 |
VTE03/S072 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 23 | 3 x 7 | 2.8...380 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) | 3 |
VTE04/S021 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 12 | 4 x 2.5 | 2.8...380 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) | 4 |
VTE04/S052 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 23 | 4 x 5 | 2.8...380 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) | 4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
T6C 010 2R02 B5丹尼遜葉片泵*武漢 光伏水泵逆變控制器
T6C 010 2R02 B5 面議武漢供應(yīng)哈威K60N-064RDN栓塞泵 光伏水泵灌溉
K60N-064RDN 面議派克栓塞泵PV046R1D1T1NFWS武漢 食品工廠機(jī)械
PV046R1D1T1NFWS 面議T6CP B25 3L01 C1丹尼遜高壓葉片泵 中高壓葉片泵
T6CP B25 3L01 C1 面議丹尼遜T6E 052 3R03 A1葉片泵武漢*供應(yīng)* 光伏發(fā)電水泵
T6E 052 3R03 A1 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
開(kāi)利泵業(yè)集團(tuán)上海水務(wù)有限公司