北京德瑪晟起重機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-30 16:25:01瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品名稱:HSZ-CA型手拉葫蘆產(chǎn)品分類:手拉葫蘆產(chǎn)品描述:HSZ-CA型手拉葫蘆結(jié)構(gòu)緊湊,質(zhì)量輕,經(jīng)久耐用,機(jī)械效率高,手拉力小,使用安全,維護(hù)漸變,雙棘爪制動機(jī)構(gòu),制動安全可靠
型號 | 起重量T | 起重高度m | 試驗載荷T | 兩鉤間min距離mm | 起重鏈條行數(shù)直徑 | 滿載時手鏈拉力 | 主要尺寸 | 裝箱尺寸 | 每加1m增加重量kg | 裝箱毛重kg | 凈重 kg | ||||
行數(shù) | 直徑 | A | B | C | D | ||||||||||
HS-C0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 225 | 1 | 6 | 221 | 125 | 111 | 24 | 24 | 28*21*7 | 1.7 | 10 | 8 |
HS-C1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 306 | 1 | 6 | 304 | 147 | 126 | 28 | 154 | 30*24*18 | 1.7 | 13 | 10 |
HS-C1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 366 | 1 | 8 | 343 | 183 | 141 | 34 | 192 | 38*30*20 | 2.3 | 20 | 16 |
HS-C2 | 2 | 2.5 | 3 | 444 | 2 | 6 | 314 | 147 | 126 | 38 | 154 | 33*25*19 | 2.5 | 17 | 14 |
HS-C3 | 3 | 3 | 4.5 | 486 | 2 | 8 | 343 | 183 | 141 | 48 | 192 | 38*30*20 | 3.7 | 28 | 24 |
HS-C5 | 5 | 3 | 6.25 | 616 | 2 | 10 | 383 | 215 | 163 | 64 | 224 | 45*25*28 | 5.3 | 43 | 36 |
HS-C8 | 8 | 3 | 10 | 700 | 3 | 10 | 392 | 356 | 162 | 64 | 210 | 62*50*28 | 7.3 | 83 | 68 |
HS-C10 | 10 | 3 | 12.5 | 700 | 4 | 10 | 392 | 360 | 163 | 69 | 224 | 62*50*75 | 9.7 | 83 | 68 |
HS-C16 | 16 | 3 | 20 | 820 | 6 | 10 | 392 | 400 | 196 | 82 | 210 | 68*60*34 | 14.1 | 127 | 112 |
HS-C20 | 20 | 3 | 25 | 1000 | 8 | 10 | 392 | 585 | 191 | 70 | 224 | 70*46*75 | 19.4 | 194 | 156 |
HS-C30 | 30 | 3 | 37.5 | 1100 | 12 | 10 | 431 | 697 | 291 | 80 | 224 | 80*66*84 | 27.8 | 320 | 260 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京德瑪晟起重機(jī)械設(shè)備有限公司