上海黃河泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-07 08:09:00瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)柴油機水泵廣泛應(yīng)用于市政防汛排澇和排污,配上真空系統(tǒng)之后可以顯著降低人力和時間,提高操作效率。吸程可達8米以上
型 號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 軸功率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (KW) | |
KDFY300-800-32 | 300 | 800 | 32 | 110-4 |
KDFY300-800-37 | 300 | 800 | 37 | 132-4 |
KDFY300-800-42 | 300 | 800 | 42 | 160-4 |
KDFY300-1000-8 | 300 | 1000 | 18 | 37-6 |
KDFY300-1000-10 | 300 | 1000 | 10 | 45-4 |
KDFY300-1000-12 | 300 | 1000 | 12 | 55-4 |
KDFY300-1000-16 | 300 | 1000 | 16 | 75-4 |
KDFY300-1000-20 | 300 | 1000 | 20 | 90-4 |
KDFY300-1000-25 | 300 | 1000 | 25 | 110-4 |
KDFY300-1000-30 | 300 | 1000 | 30 | 132-4 |
KDFY300-1000-35 | 300 | 1000 | 35 | 160-4 |
KDFY350-1200-7 | 350 | 1200 | 7 | 37-6 |
KDFY350-1200-9 | 350 | 1200 | 9 | 45-6 |
KDFY350-1200-11 | 350 | 1200 | 11 | 55-4 |
KDFY350-1200-13 | 350 | 1200 | 13 | 75-4 |
KDFY350-1200-17 | 350 | 1200 | 17 | 90-4 |
KDFY350-1200-22 | 350 | 1200 | 22 | 110-4 |
KDFY350-1200-26 | 350 | 1200 | 26 | 132-4 |
KDFY400-1800-26 | 400 | 1800 | 26 | 220-6 |
KDFY350-1200-30 | 350 | 1200 | 30 | 160-4 |
KDFY350-1200-35 | 350 | 1200 | 35 | 200-4 |
KDFY350-1500-5.5 | 350 | 1500 | 5.5 | 37-6 |
KDFY350-1500-7 | 350 | 1500 | 7 | 45-6 |
KDFY350-1500-9 | 350 | 1500 | 9 | 55-4 |
KDFY350-1500-11 | 350 | 1500 | 11 | 75-4 |
KDFY350-1500-14 | 350 | 1500 | 14 | 90-4 |
KDFY350-1500-17 | 350 | 1500 | 17 | 110-4 |
KDFY350-1500-20 | 350 | 1500 | 20 | 132-4 |
KDFY350-1500-25 | 350 | 1500 | 25 | 160-4 |
KDFY350-1500-30 | 350 | 1500 | 30 | 200-4 |
KDFY350-1500-35 | 350 | 1500 | 35 | 220-4 |
KDFY400-1800-10 | 400 | 1800 | 10 | 90-4 |
KDFY400-1800-12 | 400 | 1800 | 12 | 110-4 |
KDFY400-1800-15 | 400 | 1800 | 15 | 132-4 |
KDFY400-1800-18 | 400 | 1800 | 18 | 160-4 |
KDFY400-1800-24 | 400 | 1800 | 24 | 200-6 |
KDFY400-1800-30 | 400 | 1800 | 30 | 250-6 |
KDFY400-1800-32 | 400 | 1800 | 32 | 280-4 |
KDFY400-1800-35 | 400 | 1800 | 35 | 315-4 |
KDFY400-2000-9 | 400 | 2000 | 9 | 90-4 |
KDFY400-2000-11 | 400 | 2000 | 11 | 110-4 |
KDFY400-2000-14 | 400 | 2000 | 14 | 132-4 |
KDFY400-2000-17 | 400 | 2000 | 17 | 160-4 |
KDFY400-2000-22 | 400 | 2000 | 22 | 200-4 |
KDFY400-2000-24 | 400 | 2000 | 24 | 220-4 |
KDFY400-2000-28 | 400 | 2000 | 28 | 250-4 |
KDFY400-2000-30 | 400 | 2000 | 30 | 280-4 |
KDFY400-2000-32 | 400 | 2000 | 32 | 315-4 |
KDFY500-2200-8 | 500 | 2200 | 8 | 90-4 |
KDFY500-2200-10 | 500 | 2200 | 10 | 110-4 |
KDFY500-2200-12 | 500 | 2200 | 12 | 132-4 |
KDFY500-2200-15 | 500 | 2200 | 15 | 160-4 |
KDFY500-2200-20 | 500 | 2200 | 20 | 200-4 |
KDFY500-2200-22 | 500 | 2200 | 22 | 220-4 |
KDFY500-2200-28 | 500 | 2200 | 28 | 250-4 |
KDFY500-2200-32 | 500 | 2200 | 32 | 280-4 |
KDFY500-2200-35 | 500 | 2200 | 35 | 315-4 |
KDFY500-3000-8 | 500 | 3000 | 8 | 110-4 |
KDFY500-3000-10 | 500 | 3000 | 10 | 132-4 |
KDFY500-3000-12 | 500 | 3000 | 12 | 160-4 |
KDFY500-3000-15 | 500 | 3000 | 15 | 200-4 |
KDFY500-3000-18 | 500 | 3000 | 18 | 220-4 |
KDFY500-3000-22 | 500 | 3000 | 22 | 250-4 |
KDFY500-3000-25 | 500 | 3000 | 25 | 280-4 |
KDFY500-3000-30 | 500 | 3000 | 30 | 315-4 |
KDFY600-3500-10 | 600 | 3500 | 10 | 160-4 |
KDFY600-3500-13 | 600 | 3500 | 13 | 200-4 |
KDFY600-3500-15 | 600 | 3500 | 15 | 250-4 |
KDFY600-3500-20 | 600 | 3500 | 20 | 280-4 |
KDFY600-3500-25 | 600 | 3500 | 25 | 315-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海黃河泵業(yè)制造有限公司