
一、產(chǎn)品介紹
DGL電磁振動(dòng)給料機(jī)是一種新型給料設(shè)備,它是DZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)的換代產(chǎn)品(DZ系列已于1992年國家列入淘汰產(chǎn)品)它比DZ系列電振機(jī)節(jié)能60%。在采礦、冶金、煤炭、化工、建材、電力、機(jī)械制造以及糧食、輕工等工礦企業(yè)中,已被廣泛地應(yīng)用,把塊狀及粉末物料從儲(chǔ)料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去,例如向帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、篩分設(shè)備等給料向破碎機(jī)、粉碎機(jī)等喂料,以及用于自動(dòng)配料,定量包裝等,此外還可以與電子稱或微機(jī)控制等設(shè)備配套,用自動(dòng)控制的流程實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化。
二、特點(diǎn)DGL電磁持動(dòng)給料機(jī)與機(jī)械式的給料機(jī)(如圓盤給料機(jī)、擺式給料機(jī)、板式給料機(jī)等)相比具有以下特點(diǎn):
1、無轉(zhuǎn)動(dòng)零件不需要軸承減速機(jī)構(gòu),不需潤滑加油等。
2、結(jié)構(gòu)簡單,外形尺寸小,重量輕維修方便。
3、所需驅(qū)動(dòng)功率小耗電量少,機(jī)器在啟動(dòng)時(shí)沒有大的啟動(dòng)電流,噪音低。
4、由于物料在給料過程中被連續(xù)拋起,并按拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng),因此給料槽磨損小適用于輸送磨損性大和較高溫度(300℃以下)的物料。
5、輸送量或給料量調(diào)節(jié)方便,若與電子稱或微機(jī)控制等設(shè)備配套,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
6、激振器啟動(dòng)后,振幅瞬間即可達(dá)到工作穩(wěn)定值,同樣在停車時(shí),它的振幅瞬時(shí)即可消失,這樣可提高自動(dòng)控制的準(zhǔn)確度,同時(shí)給料機(jī)可在滿負(fù)荷的情況下直接啟動(dòng)。

技術(shù)參數(shù):
類型 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率t/h | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng)頻率(min-1) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 重量(kg) |
|
| 水平 | -10° |
|
|
|
| 工作電流 | 表示電流 |
|
|
基本型 | DGL1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
| DGL2 | 10 | 14 | 50 |
|
|
| 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 |
| DGL3 | 25 | 35 | 75 |
|
|
| 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 |
| DGL4 | 50 | 70 | 100 |
|
|
| 8.4 | 7 | 0.45 | 460 |
| DGL5 | 100 | 140 | 150 |
|
|
| 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 |
| DGL6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 |
| DGL7 | 250 | 350 | 300 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 |
| DGL8 | 400 | 560 | 300 |
|
|
| 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 |
| DGL9 | 600 | 840 | 500 |
|
|
| 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 |
| DGL10 | 750 | 1050 | 500 |
|
|
| 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 |
| DGL11 | 1000 | 1400 | 500 |
|
|
| 47.6×2 | 38.2×2 | 5.5×2 | 7680 |
上振型 | DGL3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 |
| 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 |
| DGL4S | 50 | 70 | 100 |
|
|
| 8.4 | 7 | 0.45 | 457 |
| DGL5S | 100 | 140 | 150 |
|
|
| 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 |
| DGL6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 |
| DGL7S | 250 | 350 | 250 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 |
| DGL8S | 400 | 560 | 300 |
|
|
| 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 |
封閉型 | DGL1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 |
| 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 |
| DGL2F | 8 | 11.2 | 40 |
|
|
| 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 |
| DGL3F | 20 | 28 | 60 |
|
|
| 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 |
| DGL3F | 40 | 50 | 60 |
|
|
| 8.4 | 7 | 0.45 | 464 |
| DGL4F | 80 | 112 | 80 |
|
|
| 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 |
| DGL5F | 120 | 168 | 80 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 |
輕槽型 | DGL5Q | 100 | 140 | 200 | 1.57 |
| 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 |
| DGL6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 |
| DGL7Q | 250 | 350 | 300 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 |
| DGL8Q | 400 | 560 | 350 |
|
|
| 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 |
平槽型 | DGL5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 |
| 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 |
| DGL6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 |
| DGL7P | 125 | 350 | 350 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 |
寬槽型 | DGL5K1 |
| 200 | 100 | 1.5 |
| 220 |
|
|
| 1212 |
| DGL5K2 |
| 240 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1343 |
| DGL5K3 |
| 270 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1376 |
| DGL5K4 |
| 300 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1408 |