河南鑫博威環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地焦作市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-18 12:46:45瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)【產(chǎn)品介紹】帶式壓濾機(jī)是工業(yè)生產(chǎn)中的實(shí)現(xiàn)固體,液體分離的一種設(shè)備,應(yīng)用于化工、陶瓷、石油、醫(yī)藥、食品、冶煉等行業(yè)
規(guī)格型號 Specification type | 過濾面積 (m2) | 濾板尺寸 (mm) | 濾餅厚度 (mm) | 濾板數(shù)量 (pcg) | 室內(nèi)容積 (L) | 過濾壓力 (Mpa) | 電機(jī)功率 (Kw) | 整機(jī)質(zhì)量 (Kg) | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 地基尺寸mm | ||
BW20/700-30U | 20 | 700×700 | 30 | 24 | 298 | 0.6 | 2.2 | 3200 | 3346X1150X1050 | 570 | 900 | 700 |
BW30/700-30U | 30 | 37 | 453 | 3600 | 3996X1150X1050 | |||||||
BW40/700-30U | 40 | 49 | 595 | 4000 | 4596X1150X1050 | |||||||
BW30/870-30U | 30 | 870×870 | 30 | 22 | 442 | 0.6 | 3.0 | 3100 | 3520X1420X1220 | 640 | 1000 | 865 |
BW40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 2930 | 3960X1420X1220 | |||||||
BW50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 3600 | 4400X1420X1220 | |||||||
BW60870-30U | 60 | 46 | 902 | 3950 | 4900X1420X1220 | |||||||
BW70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 4300 | 5300X1420X1220 | |||||||
BW80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 4800 | 5700X1420X1220 | |||||||
BW50/1000-30U | 50 | 1000×1000 | 30 | 28 | 752 | 0.6 | 3.0 | 3700 | 4010X1500X1350 | 740 | 1200 | 785 |
BW60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 4500 | 4269X1500X1350 | |||||||
BW70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 4500 | 4629X1500X1350 | |||||||
BW80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 5400 | 4929X1500X1350 | |||||||
BW100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 5900 | 5649X1500X1350 | |||||||
BW120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 7200 | 6310X1500X1350 | |||||||
BW100/1250-30U | 100 | 1250×1250 | 30 | 36 | 1519 | 0.5 | 5.5 | 6300 | 4842X1850X1550 | 970 | 1400 | 925 |
BW120/1250-30U | 120 | 43 | 1807 | 7300 | 5297X1850X1550 | |||||||
BW140/1250-30U | 140 | 50 | 2094 | 8000 | 5752X1850X1550 | |||||||
BW150/1250-30U | 150 | 54 | 2260 | 8500 | 6012X1850X1550 | |||||||
BW160/1250-30U | 160 | 58 | 2423 | 9000 | 6272X1850X1550 | |||||||
BW180/1250-30U | 180 | 65 | 2710 | 10000 | 6727X1850X1550 | |||||||
BW200/1250-30U | 200 | 72 | 2998 | 12500 | 7182X1850X1550 | |||||||
BW250/1250-30U | 250 | 90 | 3737 | 12500 | 8352X1850X1550 | |||||||
BW200/1500-30U | 200 | 1500×1500 | 30 | 50 | 2999 | 0.5 | 7.5 | 14800 | 6530X2100X1800 | 1200 | 1700 | 1035 |
BW250/1500-30U | 250 | 63 | 3764 | 16800 | 7440X2100X1800 | |||||||
BW300/1500-30U | 300 | 76 | 4528 | 17900 | 8350X2100X1800 | |||||||
BW350/1500-30U | 350 | 88 | 5292 | 19100 | 9190X2100X1800 | |||||||
BW400/1500-30U | 400 | 101 | 5998 | 21600 | 10100X2100X1800 | |||||||
BW450/1500-30U | 450 | 114 | 6762 | 24200 | 11010X2100X1800 | |||||||
BW500/1500-30U | 500 | 127 | 7527 | 26500 | 11920X2100X1800 | |||||||
BW600/2000-30U | 600 | 2000×2000 | 40 | 83 | 12100 | 0.5 | 7.5 | 55700 | 10500X3010X2445 | 1650 | 2200 | 1315 |
BW700/2000-30U | 700 | 97 | 14100 | 59700 | 11660X3010X2445 | |||||||
BW800/2000-30U | 800 | 111 | 16100 | 63000 | 12800X3010X2445 | |||||||
BW900/2000-30U | 900 | 125 | 18100 | 66000 | 13900X3010X2445 | |||||||
BW1000/2000-30U | 1000 | 139 | 20100 | 70000 | 15100X3010X2445 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南鑫博威環(huán)保設(shè)備有限公司