新鄉(xiāng)市新振機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-19 12:05:41瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用范圍:XZD系列臥式振動(dòng)電機(jī)是各類振動(dòng)機(jī)械的通用動(dòng)力源,以其優(yōu)良的性能廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)的振動(dòng)篩、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)流化床及料倉防堵塞等機(jī)械設(shè)備
應(yīng)用范圍:
XZD系列臥式振動(dòng)電機(jī)是各類振動(dòng)機(jī)械的通用動(dòng)力源,以其優(yōu)良的性能廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)的振動(dòng)篩、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)流化床及料倉防堵塞等機(jī)械設(shè)備。
特色與特長
1、新振技術(shù)工程師進(jìn)一步優(yōu)化激振力與功率參數(shù),使之配合達(dá)到狀態(tài),而有電動(dòng)機(jī)的重量輕、體積小、噪音低、啟動(dòng)迅速、激振力強(qiáng)大等諸多優(yōu)良性能。
2、臥式振動(dòng)電機(jī)電源電壓波動(dòng)對(duì)激振力的影響降至最小。
3、振動(dòng)電機(jī)振動(dòng)頻率范圍大,滿足不同目的的振頻和振幅要求。
4、可單臺(tái)機(jī)或多臺(tái)機(jī)組合使用,以達(dá)到不同的使用目的。
5、激振力無級(jí)便捷調(diào)節(jié),振動(dòng)無機(jī)械傳導(dǎo)。
6、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何粉塵環(huán)境中工作(防爆要求除外)。
7、維護(hù)保養(yǎng)簡單,壽命長。
型號(hào)標(biāo)示
型號(hào) | 激振力 (KN) | 功率 (KW) | 電波 (A) | 振次 (rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
A | B | N-φ | AB | BB | E | F | H | H1 | H2 | L | |||||
0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.24 | 2870 | 152 | 116 | 4-8 | 180 | 140 | 20 | 40 | 70 | 30 | 170 | 270 |
1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 180 | 126 | 4-10 | 220 | 150 | 24 | 50 | 80 | 30 | 190 | 280 | |
3-2 | 3 | 0.25 | 0.3 | 180 | 140 | 4-12 | 220 | 168 | 28 | 60 | 80 | 30 | 190 | 270 | |
5-2 | 5 | 0.4 | 1.02 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 208 | 34 | 80 | 90 | 35 | 220 | 340 | |
8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 235 | 180 | 4-20 | 295 | 250 | 65 | 75 | 140 | 30 | 298 | 430 | |
16-2 | 16 | 1.5 | 3.7 | 270 | 224 | 4-25 | 345 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | |
30-2 | 30 | 2.2 | 4.93 | 310 | 220 | 4-30 | 400 | 290 | 90 | 100 | 170 | 30 | 360 | 540 | |
1.2-4 | 1.2 | 0.1 | 0.33 | 14600 | 152 | 116 | 4-8 | 175 | 140 | 20 | 60 | 70 | 22 | 170 | 280 |
3-4 | 3 | 0.15 | 0.4 | 180 | 140 | 4-12 | 220 | 168 | 28 | 80 | 80 | 28 | 198 | 300 | |
5-4 | 5 | 0.2 | 0.65 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 308 | 34 | 75 | 90 | 35 | 220 | 340 | |
8-4 | 8 | 0.4 | 1.16 | 235 | 180 | 4-20 | 320 | 250 | 65 | 90 | 140 | 30 | 398 | 440 | |
16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 270 | 224 | 4-25 | 340 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | |
32-4 | 32 | 1.5 | 3.84 | 310 | 210 | 4-30 | 380 | 320 | 90 | 100 | 170 | 30 | 380 | 560 | |
50-4 | 50 | 2.2 | 6.3 | 980 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 516 |
75-4 | 75 | 3.7 | 10.18 | 390 | 195 | 4-33 | 490 | 365 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 630 | |
3-6 | 3 | 0.25 | 0.8 | 220 | 146 | 4-12 | 275 | 170 | 30 | 80 | 90 | 30 | 250 | 340 | |
5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 208 | 34 | 75 | 120 | 35 | 240 | 400 | |
10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 235 | 180 | 4-20 | 295 | 250 | 65 | 75 | 140 | 30 | 298 | 480 | |
20-6 | 20 | 1.5 | 3.8 | 270 | 224 | 4-25 | 355 | 310 | 70 | 100 | 170 | 30 | 360 | 550 | |
30-6 | 30 | 2.2 | 5.52 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 516 | |
40-6 | 40 | 3 | 7.7 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 550 | |
50-6 | 50 | 3.7 | 9.8 | 390 | 195 | 4-33 | 490 | 365 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 630 | |
75-6 | 75 | 5.5 | 13.3 | 440 | 248 | 4-36 | 530 | 410 | 120 | 120 | 225 | 40 | 475 | 683 | |
100-6 | 100 | 7.5 | 18 | 440 | 300 | 4-36 | 530 | 410 | 120 | 120 | 225 | 40 | 475 | 735 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)防爆型風(fēng)速風(fēng)向儀價(jià)格
TH-FB02 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市新振機(jī)械有限公司