您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江尼威流體控制有限公司>>1疏水閥>> FT14杠桿浮球式蒸汽疏水閥
產(chǎn)品型號(hào)FT14
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2023-04-13 10:36:52瀏覽次數(shù):378次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 尺寸 | 121 145 51mm |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 結(jié)構(gòu)形式 | 杠桿式 |
連接方式 | 螺紋連接 | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥 | 通徑 | 15-32mm |
FT14 DN15~25 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 公斤/小時(shí)(kg/h) | |||||||||||||
Bar kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
2K | 650 | 775 | 960 | 1125 | 1250 | ||||||||
7K | 370 | 460 | 610 | 700 | 790 | 925 | 1030 | 4400 | |||||
10K | 270 | 370 | 475 | 540 | 600 | 700 | 800 | 890 | 1000 | 1075 | |||
15K | 170 | 260 | 320 | 370 | 405 | 475 | 535 | 585 | 690 | 780 | |||
FT14 DN32~50 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 公斤/小時(shí)(kg/h) | |||||||||||||
Bar kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
1K | 2450 | 3050 | 4375 | 5500 | |||||||||
2K | 1320 | 2270 | 2950 | 3650 | 1550 | ||||||||
5K | 1000 | 1300 | 1650 | 2300 | 3050 | 3550 | 4400 | ||||||
9K | 850 | 1100 | 1300 | 1700 | 2350 | 3250 | 3510 | 4200 | 4800 | ||||
12K | 750 | 950 | 1150 | 1500 | 1950 | 2500 | 3000 | 3400 | 4050 | 4300 | 4430 | ||
17K | 510 | 800 | 950 | 1350 | 1780 | 2250 | 2500 | 2850 | 3250 | 3600 | 3900 | 4200 | 4350 |
FT14 DN65~80 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 公斤/小時(shí)(kg/h) | |||||||||||||
Bar kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
1K | 4900 | 7100 | 8750 | 11000 | |||||||||
2K | 2650 | 4550 | 5900 | 7300 | 9100 | ||||||||
5K | 2000 | 2700 | 3300 | 4550 | 6100 | 7100 | 8950 | ||||||
9K | 1700 | 2150 | 2640 | 3545 | 4780 | 6500 | 7040 | 8450 | 9545 | ||||
12K | 1550 | 1900 | 2250 | 2950 | 3860 | 5000 | 5900 | 6830 | 8120 | 8630 | 8860 | ||
17K | 1090 | 1590 | 1900 | 2730 | 3550 | 4500 | 5000 | 5700 | 6500 | 7100 | 7950 | 8400 | 8600 |
FT14/FT44 DN100 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 公斤/小時(shí)(kg/h) | |||||||||||||
Bar kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
2K | 11000 | 14900 | 16700 | 19100 | 21600 | ||||||||
7K | 5900 | 8800 | 10700 | 12700 | 15500 | 17400 | 20700 | 23600 | |||||
10K | 5100 | 7100 | 8200 | 9900 | 12300 | 15100 | 17300 | 20000 | 22100 | 23400 | |||
15K | 4200 | 6100 | 7000 | 8350 | 9750 | 10700 | 12200 | 13800 | 15600 | 16400 | 17800 |
四、杠桿浮球式蒸汽疏水閥主要安裝連接尺寸(單位:mm)
型 號(hào) | 公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (DN) | L | H | H1 | Ф | W | ||
FT14 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 15 | 121 | 145 | 51 | 96 | 107 |
20 | 121 | 55 | |||||||
25 | 145 | 166 | 100 | 117 | |||||
32~50 | 270 | 238 | 158 | 176 | 147 | ||||
FT44 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 15 | 150 | 147 | 51 | 96 | 107 |
20 | 150 | 55 | |||||||
25 | 160 | 166 | 100 | 117 | |||||
32~50 | 270 | 238 | 158 | 176 | 147 | ||||
65 | 270 | 210 | |||||||
80~100 | 350 | 300 | 190 | 210 | 210 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。