久富2ZS-4(F4)手扶式增產(chǎn)型擺栽插秧兩用機(jī)
F4 面議
西部農(nóng)機(jī)網(wǎng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-26 08:11:16瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
600)makesmallpic(this,600,800)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 2ZGQ-6G1 (SPV-6C) | 2ZGQ-6G2 (SPV-6CM) | 2ZGQ-6D1 (SPV-6CMD) | 2ZGQ-8D1 (SPV-8C) | 2ZGQ-8D5 (SPV-8C25) | 2ZGQ-8G (SPV-8CG25) | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 乘座式 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3090/3090 | 3320/3235 | 3090/3090 | ||||||
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2220/2245 | 2220/2830 | 2220/2490 | |||||||
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 1835/1805 | 2580/2580 | 1835/1820 | |||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 715 | 740 | 805 | 875 | 820 | 800 | ||||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | 日本株式會(huì)社久保田 | ||||||||
型號(hào) | GZ520-E01 | D782-ET01 | D902-ET02 | GZ520-E01 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 水冷4 沖程2 缸OHC 汽油機(jī) | 立式水冷3 缸柴油機(jī) | 水冷4 沖程2 缸OHC 汽油機(jī) | |||||||
總排氣量(L) | 0.514 | 0.778 | 0.898 | 0.514 | ||||||
標(biāo)定功率(kW) | 9.2 | 14.4 | 16.1 | 9.2 | ||||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3400 | 3200 | 3400 | |||||||
燃油 | 汽車用標(biāo)準(zhǔn)汽油(無(wú)鉛) | 優(yōu)質(zhì)柴油 | 汽車用標(biāo)準(zhǔn)汽油(無(wú)鉛) | |||||||
燃油箱容量(L) | 34 | |||||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||||||||
蓄電池 | 額定電壓(V) | 12 | ||||||||
額定容量(Ah) | 45 | |||||||||
單位作業(yè)量燃油消耗量(kg/hm ) | 3.8~9.0 | 2.2~5.6 | 2.8~6.5 | 3.1~7.1 | 4.2~10 | |||||
行駛部 | 行走輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | 前輪 | 防爆輪胎 | ||||||
后輪 | 粗輪轂橡膠輪胎 | |||||||||
直徑×寬 (mm) | 前輪 | φ650×95 | ||||||||
后輪 | φ950×50 | |||||||||
輪距 (mm) | 前輪 | 1200 | 1010 | |||||||
后輪 | 1200 | 1000 | ||||||||
轉(zhuǎn)向方式 | 整體液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | |||||||||
變速級(jí)數(shù)(級(jí)) | 主變速:前進(jìn)后退無(wú)級(jí)變速(副變速:2擋;防陷變速:2擋) | |||||||||
作業(yè)速度(km/h) | 0~5.83 | 0~5.94 | 0~5.4 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 500 | |||||||||
插秧部 | 插植機(jī)構(gòu)型式 | 旋轉(zhuǎn)式強(qiáng)制插秧 | ||||||||
工作行數(shù)(行) | 6 | 8 | ||||||||
行距(mm) | 300 | 250 | ||||||||
穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210、240 | |||||||||
插秧深度(mm) | 10 ~ 55(7 級(jí)) | |||||||||
1穴苗數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向移動(dòng)次數(shù) | 26、20、18、16 | 20,16,14,13 | |||||||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | |||||||||
平衡機(jī)構(gòu)型式 | - | 機(jī)械式 | ||||||||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||||||||
苗高(mm) | 80~250 | |||||||||
葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||||||||
秧盤架(個(gè)) | 6 | 8 | ||||||||
警報(bào)裝置 | 充電、油壓、后退時(shí)、水溫、秧苗用盡 | |||||||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm2/h) | (*1)0.2~0.4 | (*1)0.2~0.42 | (*1)0.2~0.6 | (*1)0.2~0.45 | (*1)0.18~0.4 |
注: (*1)表示在車輪滑移率為10%的指標(biāo)。
●上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西部農(nóng)機(jī)網(wǎng)