您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:昆明金沃機電設備有限公司>>默認農(nóng)機分類>> 山拖泰山TS1204四輪驅(qū)動拖拉機
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地昆明市
更新時間:2022-07-26 14:32:24瀏覽次數(shù):347次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | 單位 | ME1204 |
---|---|---|
驅(qū)動型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 |
尺寸參數(shù)(長×寬×高) | mm | 4490×2050×2915 |
離合器 | / | LUK單片、干式、雙作用、蝶形彈簧壓緊,獨立操作離合器 |
輪距(前/后) | mm | 1590-1830可調(diào)/1638-2038可調(diào) |
軸距 | mm | 2408 |
結構質(zhì)量 | kg | 4003 |
**小離地間隙 | mm | 475 |
標定牽引力 | kN | 42 |
變速箱形式 | / | 嚙合套換擋,16F+8R,可選裝爬行檔 |
轉(zhuǎn)向器 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向 |
發(fā)動機型號 | / | 東方紅六缸/玉柴四缸 |
功率 | kW | 88.2 |
柴油消耗率 | g/Kw.h | ≤240 |
動力輸出軸型式 | / | 獨立式和同步動力輸出 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 760/1000 540/760 |
**大提升力 | kN | >25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。