您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽(yáng)格朗斯機(jī)械制造有限公司>>拖拉機(jī)>> GLS-1104格朗斯GLS-1104拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GLS-1104
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽(yáng)市
更新時(shí)間:2022-06-22 11:00:09瀏覽次數(shù):373次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)機(jī)型 | 格朗斯-1104 | |
型式 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 4600x2100x2850 | |
前輪輪距(可調(diào)) | 1610 | |
后輪輪距(可調(diào)) | 1620-2020 | |
**小離地間隙(mm) | 390 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 5.5±0.2 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 4435 | |
變速箱擋數(shù)(前進(jìn)/后退) | 8F+4R或16F+8R | |
速度范圍 | 前進(jìn)(Km/h) | 2.31-34.85或0.46-34.85 |
后退(Km/h) | 3.10-10.78或0.62-10.78 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR4M5ZU22/0810E |
型式 | 直列、水冷、四沖程、增壓 | |
標(biāo)定功率 | 81 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2300 | |
額定工況燃油消耗率 | ≤242 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 11.2-24 |
后輪 | 16.9-34 | |
**大提升力懸掛點(diǎn)后610mmm處(kN) | 19.5 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 后置獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 760/1000選裝540/1000 540/760 | |
**大配重質(zhì)量前/后(kg) | 220/320 | |
動(dòng)力輸出軸功率(kw) | 68.9 | |
耕深控制方式 | 力位綜合調(diào)節(jié)及浮動(dòng)控制或高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
牽引力(KN) | 23.2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。