您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:洛陽(yáng)格朗斯機(jī)械制造有限公司>>拖拉機(jī)>> GLS-454格朗斯GLS-454拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GLS-454
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽(yáng)市
更新時(shí)間:2022-06-22 10:52:47瀏覽次數(shù):662次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)機(jī)型 | 格朗斯-454 | |
型式 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 3770x1620x2130 | |
前輪輪距(可調(diào)) | 1265 | |
后輪輪距(可調(diào)) | 1200-1500 | |
**小離地間隙(mm) | 315 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.3±0.2 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 2080 | |
變速箱擋數(shù)(前進(jìn)/后退) | 12F+12R | |
速度范圍 | 前進(jìn)(Km/h) | 2.46-32.72 |
后退(Km/h) | 2.15-28.69 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YD4J45V2 |
型式 | 直列、水冷、自然吸氣 | |
標(biāo)定功率 | 33.1 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400 | |
額定工況燃油消耗率 | ≤245 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 8.3-20 |
后輪 | 12.4-28 | |
**大提升力懸掛點(diǎn)后610mmm處(kN) | 7.5 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 后置、非獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/760選裝540/1000 760/1000 | |
**大配重質(zhì)量前/后(kg) | 112/200 | |
動(dòng)力輸出軸功率(kw) | 28.1 | |
耕深控制方式 | 力位或高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
牽引力(KN) | 10.2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。