當前位置:洛陽格朗斯機械制造有限公司>>拖拉機>> GLS-404格朗斯GLS-404拖拉機
機型 | E系列格朗斯-404 | B系列格朗斯-404 | |
型式 | 4x4 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 3660x1580x2320(駕駛屋頂) | 3770x1620x2130 | |
前輪輪距(可調) | 1200 | 1265 | |
后輪輪距(可調) | 1100-1400 | 1200-1500 | |
**小離地間隙(mm) | 280 | 315 | |
**小轉向圓半徑(m) | 3.2±0.2 | 4.3±0.2 | |
**小使用質量(kg) | 1625 | 2080 | |
變速箱擋數(前進/后退) | 8F+4R | 12F+12R | |
速度范圍 | 前進(Km/h) | 2.40-31.43 | 2.46-32.72 |
后退(Km/h) | 3.56-10.85 | 2.15-28.69 | |
發(fā)動機 | 型號 | YD4L40V1 | YD4L40V2 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | 直列、水冷、自然吸氣 | |
標定功率 | 29.4 | 29.5 | |
額定轉速 | 2400 | 2400 | |
額定工況燃油消耗率 | ≤250 | ≤245 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.5-16 | 8.3-20 |
后輪 | 11.2-24 | 12.4-28 | |
**大提升力懸掛點后610mmm處(kN) | 6.62 | 6.7 | |
動力輸出軸型式 | 后置獨立式 | 后置、非獨立式 | |
動力輸出軸轉速 | 540/760 | 540/760選裝540/1000 760/1000 | |
**大配重質量前/后(kg) | 120/80 | 112/200 | |
動力輸出軸功率(kw) | 25 | 25 | |
耕深控制方式 | 力、位調節(jié)、選裝:后置立式雙油缸強升強降 | 力位或高度調節(jié)、浮動控制 | |
牽引力(KN) | 9.7 |
機型 | 格朗斯-404D |
發(fā)動機 | YD4R40V1 |
離合器 | 9寸單作用 |
變速箱 | 8+2混動齒輪、嚙合套換擋 |
轉向器 | 液壓(含雙泵) |
前輪/后輪 | 7.0-12/13.6-16 6.0-10/9.5-16 |
前/后配重 | 120/60 |
動力輸出轉速 | 720(6鍵) |
提升器 | 半分置式 |
儀表 | 分體儀表 |
電瓶 | 免維護 |
氣剎裝置 | 有 |
后輪距 | 可調 |
機罩 | 流線型 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。