陜西杭銑機電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-18 17:11:20瀏覽次數(shù):559次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
全電動堆高車(三門架)重要特色●高強度高堆垛的選擇;●超高強度結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)高位堆垛;● 踏板護臂、電轉(zhuǎn)向選配,可長時間安全…
全電動堆高車(三門架)
重要特色
●高強度高堆垛的選擇;
●超高強度結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)高位堆垛;
● 踏板護臂、電轉(zhuǎn)向選配,可長時間安全輕松作業(yè);
型號規(guī)格 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
額定載荷(Q) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 (C) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨又.大高度 (H3) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
機器.大高度 (H4) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
操縱手柄高度 (H2) | mm | 1450~1460 | |||
貨叉尺寸 (1xn) | mm | 1150x180 | |||
貨叉外寬 (E) | mm | 680 | |||
.小轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1900 | |||
前后輪軸距 (Y) | mm | 1500 | |||
前輪基距 (X) | mm | 370 | |||
空載.大行駛速度 | km/h | 4.5~6 | |||
滿載.大行駛速度 | km/h | 4~5 | |||
.大爬坡能力 | % | 8~10 | |||
驅(qū)動電機 | v/kw | 24/1.5 | |||
舉升電機 | v/kw | 24/2~3 | |||
蓄電池 | v/Ah | 12x2/240 | |||
充電器 | v/A | 24/20-30 | |||
整機長度(L) | mm | 2200 | |||
整機寬度 (W) | mm | 890 | |||
整機高度 (H1) | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
整機重量 | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西杭銑機電科技有限公司