農(nóng)機(jī)網(wǎng)推薦廠商
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)5HXG系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-15 20:06:51瀏覽次數(shù):405次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
[視頻]鄭州新光5HXG型低溫混流批式循環(huán)糧食烘干機(jī)產(chǎn)品宣傳
[視頻]鄭州新光小麥烘干現(xiàn)場(chǎng)視頻
項(xiàng)目 型式 | 5HXG-10 | 5HXG-12 | 5HXG-13 | 5HXG-15 | 5HXG-30 | 5HXG-32 | |||||
整機(jī)空機(jī)重量(kg) | 2900 | 3000 | 3000 | 批式循環(huán) | 7500 | 批式循環(huán) | |||||
處理量 | 稻谷 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13450 | 3200 | 9000~30800 | 7500 | |||
**大每小時(shí)處理量(kg/h) | 473~1135 | 548~1315 | 607~1456 | 15000 | 2600 | 32000 | |||||
玉米 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13400 | 1500 | 12000~31800 | 3200 | ||||
**大每小時(shí)處理量(kg/h) | 1080~1800 | 1080~1800 | 971~1618 | 15000 | 1000~3400 | 32000 | |||||
小麥 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13350 | 1500 | 12000~31800 | 3200 | ||||
**大每小時(shí)處理量(kg/h) | 450~1080 | 450~1080 | 405~971 | 15000 | 1000~3250 | 28000 | |||||
油菜籽 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 6500~10850 | 1200 | 12000~30000 | 2800 | ||||
**大每小時(shí)處理量(kg/h) | 675~1620 | 675~1620 | 493~1184 | 15000 | 1000~3500 | 28000 | |||||
機(jī)臺(tái) | 全高(mm) | 7330 | 8450 | 8450 | 1300 | 12180 | 2600 | ||||
尺寸 | 全長(zhǎng)(mm) | 4288 | 4288 | 4288 | 9871 | 5300 | 11430 | ||||
全寬(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 4288 | 4320 | 4770 | |||||
使用燃料 | 生物質(zhì)(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃?xì)?、煤氣、熱氣?/td> | 生物質(zhì)(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃?xì)?、煤氣、熱氣?/td> | 生物質(zhì)(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃?xì)狻⒚簹?、熱氣?/td> | 2738 | 生物質(zhì)(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃?xì)?、煤氣、熱氣?/td> | 5090 | |||||
所需動(dòng)力 | 定格電壓(V) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 2.25kW(3HP) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | ||||
提升機(jī)電機(jī)(kW) | 1.5 kW | 1.5 kW | 4.00kW(5HP) | 1.5 | 3 kW | 4 | |||||
撥糧輪電機(jī)(kW) | 0.2 kW | 0.2 kW | 0.25kW(1/3HP) | 0.2 | 0.4 kW | 0.4 | |||||
回轉(zhuǎn)輪電機(jī)(kW) | 0.55 kW | 0.55 kW | 6.5kW(82/3HP) | 0.55 | 1.5 kW | / | |||||
排風(fēng)電機(jī)(kW) | 4 kW | 4 kW | 約57分 | 4 | 5.5 kW | 8 | |||||
排塵電機(jī)(kW) | 0.25 kW | 0.25 kW | 約53分 | 0.25 | 0.25 kW | 0.25 | |||||
合計(jì)(kW) | 6.5 kW | 6.5 kW | 13 | 6.5 | 10.65 kW | 12.65 | |||||
性能 | 入谷時(shí)間 | 約47分 | 約57分 | 0.5---1.5以上 | 約63分 | 約69分 | 約69分 | ||||
出谷時(shí)間 | 約43分 | 約53分 | 1.0---2.0以上 | 約58分 | 約64分 | 約66分 | |||||
干燥能力(t·%/h) | 15-20 | 15-20 | 0.2---0.7以上 | 15 | 25-35 | 32 | |||||
商品糧減干率(%/h) | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | 0.5---1.5左右 | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | 0.5---1.5左右 | |||
玉米 | 1.0---2.0以上 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | 1.0---2左右 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | 1.0---2左右 | ||||
種子減干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 0.2---0.7左右 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 0.2---0.7左右 | |||
熱風(fēng)爐型式 | 燃煤熱風(fēng)爐 | 燃煤熱風(fēng)爐 | |||||||||
型號(hào) | XG5L | XG5L | |||||||||
使用燃料 | 生物質(zhì)及無煙煤 (可改裝為燒油、燒氣) | 生物質(zhì)及無煙煤 (可改裝為燒油、燒氣) | |||||||||
點(diǎn)火方式 | 人工 | 人工 | |||||||||
燃料消耗量:煤 (kg/h) | 25-45 | 30-60 | |||||||||
熱風(fēng)爐風(fēng)機(jī)(kW) | 1.1 | 3 | |||||||||
注:以上技術(shù)參數(shù)需以我公司參數(shù)為準(zhǔn),如在生產(chǎn)過程中由于技術(shù)改進(jìn)造成的設(shè)備原有數(shù)據(jù)變動(dòng)將不另行通知。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
農(nóng)機(jī)網(wǎng)推薦廠商