山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)804
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-08 13:34:31瀏覽次數(shù):281次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 迪拖804 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4100(至前配重)×1865(常用輪距)×2625(至消音器頂) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2150 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1450 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1450 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪有級(jí)可調(diào)/后輪無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 375(后牽引架底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2795 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重104 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重104 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)12/倒退12/爬行0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 進(jìn):低1檔:2.92/低2檔:4.13/低3檔:5.69/低4檔:8.62/中1檔:7.37/中2檔:10.39/中3檔:12.32/中4檔:14.25/,高1檔:12.64/高2檔:17.87/高3檔:24.85/高4檔:35.63 倒退檔:低1檔:2.43/低2檔:3.39/低3檔:4.67/低4檔:7.14;中1檔:6.09/中2檔:8.44/中3檔:10.26/中4檔:11.51;高1檔:10.31/高2檔:14.01/高3檔:19.97/高4檔;24.00 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥50.0 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥14.2 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | DT-804 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201709031 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 58.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0407 04 0001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油濾式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ140×650 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.5 |
前照燈型號(hào) | / | ZHRZT-2 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車(chē)配件廠 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | No:XZ16GW0101 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NO:(2015)委送字后視鏡類(lèi)1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車(chē)座椅有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長(zhǎng)沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 15-RZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號(hào) | / | TB804.50.011 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 80 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≧24 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽(yáng)第四橡膠股份有限公司景縣總代理 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空檔分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 雙片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | FT400.371E-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TB554.384-01 |
傳動(dòng)系傳動(dòng)型式(前/后) | / | 封閉錐齒輪式/螺旋圓錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 二行星齒輪、閉式/四個(gè)行星齒輪、閉式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 滑動(dòng)柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30(選裝:8.3-20/12.4-28) |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | / |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBJ30-F16HZ |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路輸出共2路 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6齒 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥14.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4C6-80U32 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×115 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 59 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0602 04 0034 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書(shū)編號(hào) | / | 部20170546 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1537T |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32ZT32/804 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105X115 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 59 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0430 04 0017 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書(shū)編號(hào) | / | 部20160497 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1537T |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪830-24/750-16/650-16/550-16/6.5-12/500-12 后輪11-32/12.4-28/11.2-24/9.5-24/9.5-16/14.9-28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司