東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號2Z-8C1
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-08 16:07:19瀏覽次數(shù):455次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
東風(fēng)井關(guān)2Z-8C1插秧機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號名稱/2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)型乘坐式高速插秧機(jī)結(jié)構(gòu)型式/乘坐式高速插秧機(jī)配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/井關(guān)農(nóng)機(jī)株式會社、玉柴潤威發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司配套發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格型號/E3112-UP08、3C1104配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率kW15
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)型乘坐式高速插秧機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 乘坐式高速插秧機(jī) |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 井關(guān)農(nóng)機(jī)株式會社、玉柴潤威發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格型號 | / | E3112-UP08、3C1104 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 15.3、16.3 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500、2600 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3174×2370×2455 |
作業(yè)速度 | m/s | 1.66 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | ≤0.54 |
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤7.42 |
工作行數(shù) | 行 | 8 |
行距 | mm | 250 |
穴距調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)型式 | / | 齒輪調(diào)節(jié) |
穴距調(diào)節(jié)檔位數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
穴距 | mm | 250、220、180、170、160、150、130、110 |
插秧/栽植深度 | mm | 20~50(7檔) |
移距 | mm | 11.5(橫送20回),14.4(橫送16回),15.3(橫送15回) |
取秧深度 | mm | 8~18 |
插秧/栽植頻率 | 株/分 | 400~900 |
變速方式 | / | 液壓無極變速(HST) |
行走輪前輪結(jié)構(gòu)型式 | / | 實(shí)心橡膠輪 |
行走輪前輪直徑 | mm | Φ650 |
行走輪后輪結(jié)構(gòu)型式 | / | 水田用橡膠凸耳防滑輪 |
行走輪后輪直徑 | mm | Φ950 |
平衡機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓平衡(液面感應(yīng)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)平衡) |
插值/栽植臂型式 | / | 旋轉(zhuǎn)式 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
自動(dòng)插秧機(jī) 運(yùn)城快速插苗機(jī)
ZD-CYJ 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司