詳細介紹
WGD/SH系列高低溫恒定濕熱試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于各種產品及材料在濕熱條件下的性能變化試驗。產品符合GB/T2423.3《電工電子產品環(huán)境試驗 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法》的要求。 它具有如下性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 技 術 參 數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種型號規(guī)格高低溫恒定濕熱試驗箱的主要技術參數
|
![]() |
廣東宏展科技有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-12-23 16:54:42瀏覽次數:286
聯(lián)系我們時請說明是農機網上看到的信息,謝謝!
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
WGD/SH系列高低溫恒定濕熱試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于各種產品及材料在濕熱條件下的性能變化試驗。產品符合GB/T2423.3《電工電子產品環(huán)境試驗 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法》的要求。 它具有如下性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 技 術 參 數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種型號規(guī)格高低溫恒定濕熱試驗箱的主要技術參數
|