詳細(xì)介紹
產(chǎn)品各型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)量 (KG/H) | 功率 (KW) | 錘片數(shù) (片) | 主軸運(yùn)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)/分) | 沙克龍除塵裝置 | |
180 | 9FQ | 80-100 | 2.2 | 16 | 1444.00 |
|
9FC | 100-120 | 2.2 | 16 | 4000.00 |
| |
420 | 9FQ | 300-700 | 7.5 | 24 | 2780.00 | 可選配 |
9FC | 800-1000 | 7.5 | 16 | 4100.00 | 含 | |
500 | 9FQ | 550-1500 | 11 | 24 | 2960.00 | 可選配 |
9FC | 800-1600 | 15 | 24 | 4000.00 | 含 | |
600 | 9FQ | 800-2000 | 22 | 24 | 2960.00 | 可選配 |
9FQ50-40 | 1500-2500 | 22 | 24 | 4000.00 | 可選配 | |
9FQ50-50 | 2500-4500 | 30 | 30 | 3440.00 | 可選配 | |
9FQ50-60 | 3500-5000 | 37 | 36 | 3440.00 | 可選配 | |
9FQ50-80 | 5000-8000 | 45 | 64 | 3550.00 |
|
地址:山東省曲阜市春秋西路 :劉
:http://www.qfstjxc。。com
公司常年均有現(xiàn)貨、歡迎前來考察試機(jī)洽談。付定金即可發(fā)貨,剩余貨款提貨付清。歡迎新老客戶來公司考察面談。公司全體員工竭誠(chéng)為您服務(wù)。