您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海凱實(shí)利制泵有限公司>> QDN不銹鋼耐腐蝕潛水泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2016-12-20 17:50:49瀏覽次數(shù):815次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)QDN不銹鋼耐腐蝕潛水泵概述
QDN、QN系列潛水泵為內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),具體體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕等特點(diǎn)。一般酸堿海水都能使用(PH值4~10)。適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè),同時(shí)也可用于家庭抽水。
可先用220V或380V電源,220V型號(hào)前綴為QDN,380V型號(hào)的前綴為QN。220V規(guī)格可以加裝浮球,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抽水。
QDN不銹鋼耐腐蝕潛水泵具體型號(hào)參數(shù)如下
型號(hào) | 電源 (V/Hz) | 電機(jī)功率 (KW) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 口徑 (mm) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 重重 (KG) |
QDN3-5-0.12KW | 220V/50Hz | 0.12 | 5 zui大6 | 3 zui大6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QN3-5-0.12KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN1.5-7-0.12KW | 220V/50Hz | 0.12 | 7 zui大8 | 1.5 zui大6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QN1.5-7-0.12KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN5-7-0.25KW | 220V/50Hz | 0.25 | 7 zui大9 | 5 zui大10 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
QN5-7-0.25KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN6-14-0.55KW | 220V/50Hz | 0.55 | 14 zui大18 | 6 zui大13 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
QN6-14-0.55KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN-10-10-0.75KW | 220V/50Hz | 0.75 | 10 zui大14 | 10 zui大14 | 50 | 190×191×370 | 12 |
QN10-10-0.75KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN25-6-0.75KW | 220V/50Hz | 0.75 | 6 zui大10 | 25 zui大33 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
QN25-6-0.75KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN40-6-1.1KW | 220V/50Hz | 1.1 | 6 zui大10 | 40 zui大50 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN40-6-1.1KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN25-9-1.1KW | 220V/50Hz | 1.1 | 9 zui大12 | 25 zui大40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN25-9-1.1KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN15-14-1.1KW | 220V/50Hz | 1.1 | 14 zui大17 | 15 zui大20 | 50 | 190×190×400 | 14 |
QN15-14-1.1KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN3-25-0.55KW | 220V/50Hz | 0.55 | 25 zui大27 | 3 zui大11 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QN3-25-0.55KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN3-30-0.75KW | 220V/50Hz | 0.75 | 30 zui大33 | 3 zui大12 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QN3-30-0.75KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN3-35-1.1KW | 220V/50Hz | 1.1 | 35 zui大38 | 3 zui大12 | 50 | 210×210×470 | 17 |
QN3-35-1.1KW | 380V/50Hz | ||||||
QDN6-30-1.5KW | 220V/50Hz | 1.5 | 30 zui大33 | 6 zui大16 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
QN6-30-1.5KW | 380V/50Hz |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。