您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海凱實(shí)利制泵有限公司>>離心泵>> DA1型臥式多級(jí)離心泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2016-12-20 17:48:56瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)MM | 鹺 | 流量Q | 總揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 η % | 必需汽蝕余量 (m) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
DA1-100 | 2 | 36 54 72 | 10 15 20 | 38.8 35.4 28.4 | 2940 | 6.57 7.2 7.65 | 11 | 58 71.5 73.5 | 3 |
3 | 36 54 72 | 10 15 20 | 58.2 52.8 42.6 | 9.89 10.8 11.5 | 15 | 58 71.5 73.5 | |||
4 | 36 54 72 | 10 15 20 | 77.6 70.4 56.8 | 13.2 14.4 15.3 | 18.5 | 58 71.5 73.5 | |||
5 | 36 54 72 | 10 15 20 | 97 88 71 | 16.5 18 19.1 | 22 | 58 71.5 73.5 | |||
6 | 36 54 72 | 10 15 20 | 116 106 85.6 | 19.8 21.6 22.9 | 30 | 58 71.5 73.5 | |||
7 | 36 54 72 | 10 15 20 | 136 123 99.4 | 23.1 25.2 26.7 | 37 | 58 71.5 73.5 | |||
8 | 36 54 72 | 10 15 20 | 155 141 114 | 26.4 28.0 30.5 | 37 | 58 71.5 73.5 | |||
9 | 36 54 72 | 10 15 20 | 175 158 128 | 29.7 32.4 34.4 | 45 | 58 71.5 73.5 | |||
10 | 36 54 72 | 10 15 20 | 194 176 142 | 33 36 38.2 | 45 | 58 71.5 73.5 | |||
11 | 36 54 72 | 10 15 20 | 213 194 156 | 36.3 39.6 43.7 | 55 | 58 71.5 73.5 | |||
12 | 36 54 72 | 10 15 20 | 233 211 170 | 39.5 43.2 45.9 | 55 | 58 71.5 73.5 | |||
DA1-125 | 2 | 90 108 126 | 25 30 35 | 46 40 30 | 2950 | 15.2 15.6 15.4 | 22 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 |
3 | 90 108 126 | 25 30 35 | 69 60 45 | 22.8 23.4 23.1 | 30 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
4 | 90 108 126 | 25 30 35 | 92 80 62 | 30.4 31.2 30.5 | 37 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
5 | 90 108 126 | 25 30 35 | 116 1000 75 | 38 39 38.5 | 45 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
6 | 90 108 126 | 25 30 35 | 138 120 90 | 45.6 46.8 46.2 | 55 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
7 | 90 108 126 | 25 30 35 | 161 140 105 | 53.2 54.6 53.9 | 75 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
8 | 90 108 126 | 25 30 35 | 184 160 120 | 60.8 62.4 61.6 | 75 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
9 | 90 108 126 | 25 30 35 | 207 180 135 | 68.4 70.2 69.3 | 90 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
10 | 90 108 126 | 25 30 35 | 230 200 150 | 76 78 77 | 90 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
11 | 90 108 126 | 25 30 35 | 253 220 165 | 83.6 85.8 84.7 | 110 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 | ||
12 | 90 108 126 | 25 30 35 | 276 240 180 | 91.2 93.6 92.4 | 110 | 75 76 73 | 2.8 3.2 4.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。