您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:鎮(zhèn)江吉力泰輸送裝備有限公司>>畚斗系列>> 深型斗
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鎮(zhèn)江市
更新時間:2017-07-06 02:39:20瀏覽次數(shù):2725次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)深型斗
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 孔數(shù) | 孔徑 | 容積(L) (X-Y) | 容積(L) (Z-Y)+10% | 容積(L) (Z-Y) | 備注 |
SB0705 | 78 | 55 | 71 | 20 | 40 | 2 | 7 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | |
SB0807 | 90 | 75 | 64 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | |
SB1009A | 106 | 92 | 88 | 25 | 50 | 2 | 7 | 0.42 | 0.29 | 0.26 | 種子行業(yè) |
SB1009 | 100 | 90 | 93 | 24 | 50 | 2 | 7 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | |
SB1109 | 116 | 92 | 85 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | |
SB1307 | 130 | 75 | 80 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.40 | 0.24 | 0.22 | |
SB1309 | 130 | 90 | 80 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.50 | 0.25 | 0.23 | |
SB1311A | 134 | 115 | 94 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.75 | 0.56 | 0.51 | 種子行業(yè) |
SB1311 | 134 | 115 | 94 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.75 | 0.56 | 0.51 | 畚斗連接孔距、孔徑根據(jù)用戶需要打孔 |
SB1411 | 145 | 110 | 96 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.75 | 0.71 | 0.65 | |
SB1508 | 152 | 84 | 78 | 18 | <, P class, =MsoNormal align=center>76 | 2 | 7 | 0.47 | 0.35 | 0.32 | |
SB1511 | 150 | 110 | 100 | 35 | 80 | 2 | 7 | 0.90 | 0.62 | 0.56 | |
SB1612 | 165 | 120 | 110 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.05 | 0.68 | 0.62 | |
SB1613 | 164 | 139 | 124 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.40 | 1.12 | 1.02 | |
SB1812 | 188 | 125 | 115 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.30 | 0.73 | 0.66 | |
SB1814 | 188 | 140 | 130 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.70 | 1.49 | 1.35 | |
SB2010 | 202 | 102 | 98 | 20 | 120 | 2 | 7 | 0.91 | 0.66 | 0.60 | |
SB2014 | 208 | 140 | 120 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.80 | 1.21 | 1.10 | |
SB2312 | 235 | 125 | 125 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.90 | 1.32 | 1.20 | |
SB2314 | 235 | 140 | 130 | 40 | 85 | 3 | 9 | 2.27 | 1.60 | 1.45 | |
SB2316 | 238 | 166 | 154 | 45 | 85 | 3 | 9 | 3.00 | 1.85 | 1.68 | |
SB2511 | 250 | 114 | 115 | 25 | 125 | 2 | 7 | 1.50 | 0.99 | 0.90 | |
SB2616 | 266 | 166 | 154 | 45 | 90 | 3 | 9 | 3.30 | 2.30 | 2.09 | |
SB2812 | 280 | 125 | 130 | 40 | 100 | 3 | 9 | 2.40 | 1.78 | 1.62 | |
SB2814 | 280 | 140 | 139 | 40 | 100 | 3 | 9 | 2.70 | 1.87 | 1.70 | |
SB2816 | 282 | 168 | 154 | 45 | 100 | 3 | 9 | 3.70 | 3.01 | 2.74 | |
SB2823 | 289 | 230 | 190 | 55 | 100 | 3 | 9 | 6.70 | 4.85 | 4.41 | |
SB2916 | 297 | 170 | 155 | 45 | 110 | 3 | 9 | 4.00 | 2.77 | 2.52 | |
SB2919 | 295 | 197 | 178 | 50 | 75 | 4 | 9 | 5.80 | 4.72 | 4.29 | |
SB3114 | 312 | 147 | 146 | 45 | 80 | 4 | 9 | 3.26 | 2.30 | 2.09 | |
SB3116 | 313 | 168 | 154 | 45 | 85 | 4 | 9 | 4.40 | 3.09 | 2.81 | |
SB3118 | 315 | 190 | 175 | 45 | 85 | 4 | 9 | 5.10 | 3.52 | 3.20 | |
SB3121 | 315 | 220 | 200 | 55 | 85 | 4 | 9 | 7.40 | 6.12 | 5.56 | |
SB3518 | 358 | 190 | 180 | 50 | 95 | 4 | 9 | 6.80 | 5.09 | 4.63 | |
SB3621 | 365 | 220 | 200 | 55 | 95 | 4 | 9 | 8.50 | 7.10 | 6.45 | |
SB4118 | 419 | 190 | 180 | 50 | 85 | 5 | 9, | 8.40 | 5.64 | 5.13 | |
SB4121 | 418 | 222 | 200 | 55 | 85 | 5 | 9 | 10.40 | 8.77 | 7.97 | |
SB4621 | 460 | 220 | 200 | 55 | 95 | 5 | 9 | 11.70 | 9.57 | 8.70 | |
SB5121 | 519 | 225 | 210 | 55 | 90 | 6 | 9 | 13.68 | 12.18 | 11.07 | |
DB2607 | 260 | 70 | 70 | 35 | 170 | 2 | 9 | 0.50 | | | 扒谷機用 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。