產(chǎn)品展示
直銷IP66塑料防水箱 100*160*85mm配電箱 戶外工業(yè)箱體
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
'
店主留言:*的產(chǎn)品質(zhì)量與*的!
趕快加入賽普電氣集團(tuán),來感受購(gòu)物帶來的快樂!
直銷合頁式防水箱SP-MG-101685塑料防水箱 100*160*85mm配電箱
用 途 | 防水接線盒分線箱主要適用于室內(nèi)、室外電氣、通信、消防設(shè)備、鋼鐵冶煉,石 油化工,電子、電力,鐵路,建筑工地,礦山,采礦場(chǎng),機(jī)場(chǎng),賓館,船舶、大型工廠、沿海工廠、卸貨碼頭設(shè)備、污廢水處理設(shè)施、環(huán)境公害設(shè)施等。 |
材 質(zhì) | 選用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的新料,優(yōu)質(zhì)的熱塑性塑料ABS或(PC)聚碳酸酯,或者可以按客戶的要求來先擇材料,可訂做阻燃料,防紫外線材料,上蓋有透明與不透明兩種形式(材料 無腐蝕性,防靜電,絕緣性佳) |
箱體厚度 | 盒體zui薄處平均厚度3mm,重要部位厚度加強(qiáng)(不會(huì)變形),沖擊強(qiáng)度IK07(壓不碎) ;阻燃等級(jí)V0.(耐高度烤,長(zhǎng)時(shí)間使用不退色),輕便(按裝方便,也可隨 |
防水性能 | *防水,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP66以上,即使在作業(yè)的時(shí)候下起大雨也是不會(huì)進(jìn)水的,非常安全。 |
認(rèn) 證 | 產(chǎn)品通過CE認(rèn)證,材料可以做(環(huán)保、阻燃,UL材料等認(rèn)證),防水等級(jí)IP66認(rèn)證檢測(cè)通過。 |
安裝方式 | 1.內(nèi)部按裝—盒子內(nèi)部有供線路板或DIN軌道元件安裝的凸臺(tái),及自帶的銅接線螺母(每只防水盒內(nèi)部都配有zui少二個(gè)以上的很常規(guī)的M4的銅螺母) 2.外部按裝--可通過盒體低部的安裝孔直接固定于墻面(可通過盒子的四個(gè)角,直接用螺絲或釘子固定在墻上或板子上。) |
進(jìn) 出 孔 | 防水盒可以隨意跟據(jù)客戶的使用要求在上面開孔,(開孔位置及開孔大小都可以按照客戶要求加工。)開孔后可以裝有配套的防水夾緊接頭,達(dá)到防水*效果。 |
防水盒的使用壽命 | 常規(guī)的材料跟據(jù)使用環(huán)境不同一般會(huì)在5年左右,如果材料有添加阻燃劑和防老化劑抗氧化劑壽命可達(dá)到10年以上。熱變形溫度:-40~~85度。 |
描述 | 賽普 saipwell | 尺寸 | 描述 | 賽普 saipwell | 尺寸 | |
材料:ABS | 型號(hào) | 寬長(zhǎng)高(mm) | 材料:ABS | 型號(hào) | 寬長(zhǎng)高(mm) | |
合頁搭扣式 | ||||||
盒體:ABS 盒蓋:ABS 顏色: 盒體:灰白 盒蓋:灰白 | SP-MG-253615 | 250*360*150 | 盒體:ABS 盒蓋:ABS 顏色: 盒體:灰白 盒蓋:灰白 | SP-WT-161090 | 160*100*90 | |
SP-MG-304017 | 300*400*170 | SP-WT-151590 | 150*150*90 | |||
SP-MG-354618 | 350*460*170 | SP-WT-171290 | 175*125*90 | |||
SP-MG-425220 | 420*520*200 | SP-WT-201190 | 200*110*90 | |||
SP-MG-426222 | 420*620*220 | SP-WT-201510 | 200*1500*100 | |||
SP-MG-303014 | 300*300*140 | SP-WT-211690 | 210*160*90 | |||
SP-MG-141608 | 140*160*80 | SP-WT-201513 | 200*150*130 | |||
SP-MG-203015 | 200*300*150 | SP-WT-251710 | 250*150*100 | |||
SP-MG-152010 | 150*200*100 | SP-WT-322718 | 325*275*180 | |||
SP-MG-151509 | 150*150*90 | SP-WT-433325 | 430*230*255 | |||
SP-MG-112009 | 110*200*90 | SP-WT-534325 | 530*430*255 | |||
SP-MG-101685 | 100*160*85 | SP-WT-634325 | 630*430*255 | |||
SP-MG-172510 | 175*250*100 | SP-WT-635325 | 630*530*255 | |||
SP-MG-152013 | 150*200*130 | SP-WT-735325 | 730*530*255 | |||
SP-MG-192813 | 190*282*130 | SP-WT-837328 | 831*531*286 | |||
SP-MG-211609 | 210*160*90 | SP-WT-108333 | 1031*831*336 | |||
SP-MG-142010 | 140*200*100 | |||||
SP-MG-1217085 | 125*175*85 |
'