- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 北京市 開展時間: 2025-04-10 舉辦單位: 北京市市容環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會、北京市園林綠化行業(yè)協(xié)會、北京市公園綠地協(xié)會
-
地點: 成都市 開展時間: 2025-04-10 舉辦單位: 中國航空運輸協(xié)會、中國民用航空應(yīng)急救援聯(lián)盟、成都市無人機產(chǎn)業(yè)協(xié)會
陜西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表公告
關(guān)于陜西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的公告
序 號 | 大 類 | 小 類 | 品 目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數(shù) | 補貼額 (元) |
1 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 1600 | |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3500 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2200 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4000 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6000 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2700 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5500 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6500 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 10000 |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)4、5行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3400 |
18 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)6-10行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5100 |
19 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1200kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 7700 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 38760 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)dwjfsy.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)dwjfsy.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。