型號(hào) | CSX7040 | CSX7050 | CSX7060 | CSX7070 | CSX7080 |
谷物割臺(tái) | |||||
高性能割臺(tái)割幅** (米) | 4.00-7.32 | 4.00-7.32** | 4.57-7.32 | 4.57-7.32 | 5.18-7.32 |
超高性能割臺(tái)割幅** (米) | 6.10-7.32 | 6.10-7.32** | 6.10-7.32 | 6.10-7.32 | 6.10-7.32 |
Varifeed割臺(tái)割幅** (米) | 5.18-7.32 | 5.18-7.32** | 5.18-7.32 | 5.18-7.32 | 5.18-7.32 |
高性能坡地割臺(tái)割幅(米) | - | 4.57-6.10 | - | - | - |
Varifeed割臺(tái)割刀行程(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
割刀速度 (次/分) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
備用割刀和螺栓連接的割刀條 | ● | ● | ● | ● | ● |
帶伸縮撥指的喂入攪龍 | ● | ● | ● | ● | ● |
撥禾輪直徑 (米) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
撥禾輪位置調(diào)整 | ● | ● | ● | ● | ● |
撥禾輪轉(zhuǎn)速與前進(jìn)速度同步 | ● | ● | ● | ● | ● |
撥禾齒瞬時(shí)角度調(diào)整 | ● | ● | ● | ● | ● |
液壓快速接頭 | ● | ● | ● | ● | ● |
玉米割臺(tái) | |||||
剛性玉米割臺(tái)行數(shù) | 5-6 | 5*-6 | 5*-6 | 6 | 6 |
撓性玉米割臺(tái)行數(shù) | 6 | 6* | 6* | 6 | 6*-8* |
駕駛室控制割臺(tái)分禾板 | ● | ● | ● | ● | ● |
一體式秸桿切粉碎器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
旋轉(zhuǎn)式分禾器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)割臺(tái)控制系統(tǒng) | |||||
殘茬高度控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
補(bǔ)償 | ● | ● | ● | ● | ● |
Autofloat系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ● | ● |
秸桿升運(yùn)器 | |||||
鏈條數(shù) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
電子液壓割臺(tái)和升運(yùn)器反轉(zhuǎn) | ● | ●** | ● | ● | ● |
側(cè)向浮動(dòng) | ○ | ● | ● | ● | ● |
駕駛室 | |||||
空氣懸浮座椅 | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
帶可拆卸冰箱(12V/220V)的指導(dǎo)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
對(duì)割臺(tái)、脫粒卸糧的遠(yuǎn)程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
可轉(zhuǎn)動(dòng)的梯子 | ● | ● | ● | ● | ● |
篩子調(diào)整遠(yuǎn)程控制 | ○ | ○** | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)化組件 | ○ | ● | ● | ● | ● |
1)IniView II彩色監(jiān)視器 | ○ | ● | ● | ● | ● |
2)凹版調(diào)整遠(yuǎn)程控制 | ○ | ●** | ● | ● | ● |
3)回收指示 | ○ | ● | ● | ● | ● |
脫粒滾筒 | |||||
寬度(米) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.56 | 1.56 |
直徑(米) | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
紋桿數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 400-1140 | 400-1140 | 400-1140 | 400-1140 | 400-1140 |
選配的滾筒轉(zhuǎn)速減速器轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 240-685 | 240-685 | 240-685 | 240-685 | 240-685 |
正向扭力滾筒驅(qū)動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● |
滾筒凹板 | |||||
面積(平方米) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 1.04 |
條桿數(shù) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
包角-Opti-Thresh凹板打開 | 85度 | 85度 | 85度 | 85度 | 85度 |
包角-Opti-Thresh凹板關(guān)閉 | 121度 | 121度 | 121度 | 121度 | 121度 |
逐稿輪 | |||||
4漿葉/4釘逐稿輪滾筒 | ●/○ | ●/○ | ● | ●/○ | ●/○ |
直徑(米) | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
逐稿輪凹板面積(平方米) | 0286 | 0286 | 0286 | 0.342 | 0.342 |
與脫粒滾筒轉(zhuǎn)速同步 | ● | ● | ● | ● | ● |
強(qiáng)制分離滾筒 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
直徑(米) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 400/760 | 400/760 | 400/760 | 400/760 | 400/760 |
無工具快速改變轉(zhuǎn)速 | ● | ● | ● | ● | ● |
凹板面積(平方米) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.01 |
Multi-Thresh多重脫粒 | ● | ● | ● | ● | ● |
風(fēng)力控制下的總分離區(qū)面積(平方米) | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 2.387 | 2.387 |
Straw Flow逐稿輪 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
逐稿器 | |||||
數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
分離面積(平方米) | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 6.45 | 6.45 |
清選 | |||||
Smart Sieve智能化篩子調(diào)平系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
側(cè)面傾斜校正 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
風(fēng)力控制下的篩子面積(平方米) | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 5.21 | 5.21 |
清選風(fēng)機(jī) | |||||
葉片數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速范圍:選配-低速(轉(zhuǎn)/分) | 165-420 | 165-420 | 165-420 | 165-420 | 165-420 |
標(biāo)配-高速(轉(zhuǎn)/分) | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
駕駛室中電子轉(zhuǎn)速調(diào)整 | ● | ● | ● | ● | ● |
糧箱 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)型/Laterale/Hillside型糧箱容量(升) | 7000 | 7500/7000/6500 | 7500 | 8000 | 9000 |
卸糧速度(升/秒) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
卸糧攪龍旋轉(zhuǎn)角度 | 101度 | 101度 | 101度 | 101度 | 101度 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
型號(hào)/排量(升) | Nef/6.7 | Nef/6.7 | Cursor/9/8.7 | Nef/6.7 | Cursor/9/8.7 |
高壓共軌噴射系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
標(biāo)定功率(千瓦/馬力) | 177/241 | 190/258 | 200/272 | 190/258 | 220/300 |
zui大功率(千瓦/馬力) | 178/242 | 200/272 | 223/303 | 200/272 | 245/333 |
燃油箱容量(升) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
變速箱 | |||||
形式 | 靜液壓驅(qū)動(dòng) | 靜液壓驅(qū)動(dòng) | 靜液壓驅(qū)動(dòng) | 靜液壓驅(qū)動(dòng) | 靜液壓驅(qū)動(dòng) |
速度擋 | 3速 | 3速 | 3速 | 3速 | 3速 |
zui高速度(公里/小時(shí)) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
尺寸(標(biāo)準(zhǔn)型輪胎 650/75R32**) | |||||
運(yùn)輸位置zui大高度(米) | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
zui大寬度(米) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.40 |
無割臺(tái)時(shí)zui大長(zhǎng)度(米) | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
重量 | |||||
無割臺(tái)和秸桿切碎器的標(biāo)準(zhǔn)型重量(公斤) | 10550 | 10550 | 10550 | 11300 | 11300 |
無割臺(tái)和秸桿切碎器的Hillside型重量(公斤) | - | 12800 | - | - | - |
無割臺(tái)和秸桿切碎器的Laterale型重量(公斤) | - | 11850 | 12650 | - | 13200 |
●標(biāo)配 ○選配 - 不可用 *不可用于Laterale配置的車型 **Hillside配置的車型 |
凱斯紐荷蘭CSX系列聯(lián)合收割機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱源信光電科技有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/15 11:20:10
- 訪問次數(shù)1017
凱斯紐荷蘭CSX系列聯(lián)合收割機(jī) 產(chǎn)品信息
- 評(píng)論
- 詢問
- 銷售
- 歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!